に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 山梨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峡北 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 韮崎 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||||||||
| 甲府第一 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 9 | 60 | |||||
| 甲府南 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 9 | 10 | 47 | ||||||
| 巨摩 | 3 | 25 | |||||||||||||
| 市川 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 身延 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 石和 | 5 | ||||||||||||||
| 日川 | 2 | 1 | 4 | 7 | 40 | ||||||||||
| 山梨 | 4 | ||||||||||||||
| 都留 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 桂 | 1 | ||||||||||||||
| 吉田 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||
| 甲府第二 | 6 | 25 | |||||||||||||
| 山梨英和 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 筑波 | 千葉 | 新潟 | 信州 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府第一 | 1 |