に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入善 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| 桜井 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
| 魚津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 43 | ||||||
| 滑川 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 富山東 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 94 | ||||||||||
| 富山南 | 1 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||
| 富山 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 51 | 19 | 9 | 11 | 31 | 58 | ||
| 富山女子 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 富山中部 | 18 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 35 | 8 | 8 | 37 | ||||
| 富山商 | 1 | |||||||||||||||
| 八尾 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
| 小杉 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 高岡 | 28 | 7 | 11 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 59 | 43 | 2 | 8 | 93 | 26 | ||
| 伏木 | 1 | |||||||||||||||
| 新湊 | 5 | 3 | 1 | 41 | ||||||||||||
| 氷見 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 51 | |||||||||
| 高岡南 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 74 | ||||||||||
| 砺波 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 33 | 73 | |||||
| 福野 | 1 | 9 | 3 | 28 | ||||||||||||
| 石動 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 高岡第一 | 1 | 3 | 4 | 20 | 
