に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 新潟 | 金沢 | 富山 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泊 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 入善 | 3 | |||||||||||||||
| 桜井 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 魚津 | 2 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | 19 | |||||||||
| 滑川 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 雄山 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 富山東 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||
| 富山 | 16 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 | 16 | 2 | 23 | 33 | 67 | ||||
| 富山女子 | 10 | 5 | 22 | |||||||||||||
| 富山中部 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2 | 20 | 8 | 13 | 26 | 9 | 6 | 5 | 43 | 48 | ||
| 八尾 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 小杉 | 9 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 高岡 | 15 | 25 | 6 | 6 | 16 | 3 | 18 | 25 | 4 | 11 | 68 | 70 | ||||
| 高岡女子 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 新湊 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 氷見 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 砺波 | 3 | 3 | 18 | 30 | 47 | |||||||||||
| 福野 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 23 | ||||||||||
| 井波 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 福光 | 7 | 3 | 17 | 
