に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 村上 | [調査中] |
| 新発田 | [調査中] |
| 新津・五泉 | 新津市、五泉市、小須戸町、村松町、津川町、鹿瀬町、上川村、三川村 |
| 新潟 | 新潟市、横越町、亀田町、黒埼町、味方村 |
| 三条・西蒲原 | 三条市、加茂市、燕市、白根市、岩室村、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、田上町、下田村、栄町 |
| 長岡 | [調査中] |
| 柏崎 | [調査中] |
| 魚沼 | 小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村、入広瀬村、湯沢町、塩沢町、六日町、大和町、川西町、津南町、中里村 |
| 上越 | 糸魚川市、新井市、上越市、安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、妙高高原町、中郷村、妙高村、板倉町、清里村、三和村、名立町、能生町、青海町 |
| 佐渡 | 両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町、赤泊村 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11 | 4 | 14 | 6 | 11 | 34 | 2 | 3 | 1 | 29 | 18 | 10 | 11 | 10 | 116 |
| 新潟中央 | 42 | ||||||||||||||
| 新潟南 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 136 | ||||||
| 新潟江南 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 新潟西 | 4 | ||||||||||||||
| 巻 | 1 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||
| 新発田 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 58 | ||||||
| 村上 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| 新津 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 45 | |||||||
| 五泉 | 1 | ||||||||||||||
| 長岡 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 75 | |||||
| 長岡大手 | 7 | ||||||||||||||
| 三条 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 97 | |||||
| 三条東 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 加茂 | 1 | ||||||||||||||
| 小千谷 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| 六日町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 十日町 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
| 松代 | 2 | ||||||||||||||
| 柏崎 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 25 | ||||||||
| 高田 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 15 | 8 | 5 | 5 | 6 | 75 | ||
| 高田北城 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 直江津 | 1 | ||||||||||||||
| 安塚 | 1 | ||||||||||||||
| 糸魚川 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
| 羽茂 | 1 | ||||||||||||||
| 両津 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 燕 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟東 | 2 | ||||||||||||||
| 新発田南 | 1 | ||||||||||||||
| 長岡向陵 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟明訓 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
| 新潟青陵 | 1 | ||||||||||||||
| 北越 | 2 | ||||||||||||||
| 加茂暁星 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟清心女子 | 1 | ||||||||||||||
| 敬和学園 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟第一 | 1 | 1 | 12 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 群馬 | 新潟 | 金沢 | 福井 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 17 | 2 | 千葉1 信州3 三重1 | ||||||||||||
| 新潟南 | 1 | ||||||||||||||
| 新津 | 福島1 | ||||||||||||||
| 長岡 | 1 | 1 | 2 | 筑波1 千葉1 信州1 和歌1 | |||||||||||
| 三条 | 2 | ||||||||||||||
| 柏崎 | 1 | 島根1 | |||||||||||||
| 高田 | 1 | 3 | 神戸1 | ||||||||||||
| 佐渡 | 山梨1 | ||||||||||||||
| 新潟明訓 | 1 | 信州1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 527 | 10 | 1.9 | 35 | 6.6 | 87 | 16.5 |
| 新潟南 | 534 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.7 |
| 巻 | 438 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 新発田 | 397 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 12 | 3.0 |
| 村上 | 312 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 |
| 新津 | 478 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 6 | 1.3 |
| 長岡 | 487 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 16 | 3.3 |
| 三条 | 449 | 2 | 0.4 | 4 | 0.9 | 10 | 2.2 |
| 小千谷 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 六日町 | 356 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 |
| 十日町 | 453 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 4 | 0.9 |
| 柏崎 | 383 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 |
| 高田 | 396 | 2 | 0.5 | 8 | 2.0 | 28 | 7.1 |
| 佐渡 | 262 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 新潟明訓 | 452 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
| 新潟第一 | 385 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |