に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 16 | 7 | 4 | 4 | 16 | 38 | 5 | 56 | 19 | 7 | 8 | 4 | 81 | ||
| 新潟中央 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
| 新潟南 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 3 | 6 | 109 | ||
| 新潟江南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | |||||||||
| 新潟西 | 9 | ||||||||||||||
| 新潟商 | 3 | ||||||||||||||
| 巻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
| 新発田 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | |||||||
| 村上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 新津 | 1 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||
| 五泉 | 3 | ||||||||||||||
| 阿賀黎明 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 長岡 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 29 | 7 | 9 | 5 | 17 | 48 | |||
| 長岡大手 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 見附 | 1 | ||||||||||||||
| 三条 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 77 | |||||
| 三条東 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 小千谷 | 7 | ||||||||||||||
| 小出 | 2 | ||||||||||||||
| 六日町 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 柏崎 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 | |||||
| 高田 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 13 | 41 |
| 高田北城 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| 上越総合技術 | 1 | ||||||||||||||
| 新井 | 2 | ||||||||||||||
| 直江津 | 5 | ||||||||||||||
| 糸魚川 | 5 | ||||||||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 両津 | 1 | ||||||||||||||
| 万代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 分水 | 1 | ||||||||||||||
| 新発田南 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 長岡向陵 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 国際情報 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | |||
| 村上中教 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 柏崎翔洋中教 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 燕中教 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 津南中教 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 新潟明訓 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 73 | ||||||||
| 新潟青陵 | 1 | ||||||||||||||
| 北越 | 4 | ||||||||||||||
| 中越 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 新発田中央 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟清心女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関根学園 | 1 | ||||||||||||||
| 新潟第一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||||||||
| 東京学館新潟 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 日本文理 | 1 | ||||||||||||||
| 開志学園 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 16 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 新潟南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三条 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 十日町 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高田 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 佐渡 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国際情報 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 柏崎翔洋中教 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 津南中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中越 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | 富山 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 45 | 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 弘前3 群馬1 金沢1 岐阜1 三重1 島根1 長崎1 宮崎1 | ||||||
| 新潟南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新発田 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 長岡 | 15 | 9 | 1 | 1 | 10 | 福井1 信州1 京府1 | |||||||||
| 高田 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 新潟明訓 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新潟第一 | 2 | 2 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 384 | 29 | 7.6 | 76 | 19.8 | 130 | 33.9 |
| 新潟南 | 360 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 26 | 7.2 |
| 巻 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 |
| 新発田 | 322 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 11 | 3.4 |
| 村上 | 222 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.9 |
| 新津 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
| 長岡 | 347 | 9 | 2.6 | 19 | 5.5 | 34 | 9.8 |
| 三条 | 322 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 12 | 3.7 |
| 小千谷 | 257 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 六日町 | 320 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 十日町 | 320 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 |
| 柏崎 | 232 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 9 | 3.9 |
| 高田 | 312 | 1 | 0.3 | 10 | 3.2 | 45 | 14.4 |
| 佐渡 | 235 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 5 | 2.1 |
| 国際情報 | 133 | 3 | 2.3 | 8 | 6.0 | 18 | 13.5 |
| 村上中教 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 11.8 |
| 新潟明訓 | 467 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 10 | 2.1 |
| 新潟第一 | 308 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 7 | 2.3 |