に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 横浜翠嵐 | 22 | 5 | 12 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 157 | 83 | 2 | 27 | 4 | 4 | 3 | 
| 横浜平沼 | 1 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | 10 | |||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | 24 | 9 | 2 | 3 | 11 | ||||||
| 横浜立野 | 1 | |||||||||||||||
| 光陵 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | |||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | 2 | 32 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | |||||||
| 二俣川看護福祉 | 1 | |||||||||||||||
| 旭 | 1 | |||||||||||||||
| 港北 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 川和 | 6 | 1 | 71 | 15 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | |||||||
| 市ケ尾 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 霧が丘 | 1 | |||||||||||||||
| 柏陽 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 86 | 49 | 4 | 32 | 5 | 7 | 9 | ||
| 松陽 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 金井 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 瀬谷 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 川崎 | 2 | |||||||||||||||
| 新城 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 多摩 | 2 | 2 | 47 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | |||||||
| 生田 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 百合丘 | 2 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 2 | 1 | 1 | 44 | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 横須賀大津 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 追浜 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 平塚江南 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 52 | 14 | 5 | 15 | 4 | 10 | |||
| 鎌倉 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 七里ガ浜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湘南 | 17 | 11 | 14 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 151 | 102 | 3 | 28 | 4 | 6 | 5 | 
| 藤沢西 | 7 | |||||||||||||||
| 小田原 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 50 | 23 | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | |
| 西湘 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 鶴嶺 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 逗子 | 1 | |||||||||||||||
| 上溝 | 1 | |||||||||||||||
| 相模原 | 2 | 1 | 1 | 47 | 8 | 7 | 14 | 3 | ||||||||
| 麻溝台 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 上溝南 | 1 | |||||||||||||||
| 津久井浜 | 1 | |||||||||||||||
| 秦野 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 厚木 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55 | 33 | 4 | 11 | 4 | 12 | 7 | |
| 伊志田 | 1 | |||||||||||||||
| 大和 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 座間 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 大磯 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 城山 | 1 | |||||||||||||||
| 南 | 14 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 戸塚 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 東 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 市立川崎 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 高津 | 1 | |||||||||||||||
| 橘 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜商 | 5 | |||||||||||||||
| 川崎総合科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 橋本 | 2 | |||||||||||||||
| 荏田 | 1 | |||||||||||||||
| 海老名 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎西浜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岸根 | 1 | |||||||||||||||
| 氷取沢 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大船 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 有馬 | 1 | |||||||||||||||
| 元石川 | 4 | |||||||||||||||
| 麻生 | 1 | |||||||||||||||
| 大原 | 1 | |||||||||||||||
| 湘南台 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 相模大野 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 大和西 | 1 | |||||||||||||||
| 城郷 | 1 | |||||||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| みなと総合 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 横浜南陵 | 1 | |||||||||||||||
| 相模原総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 横須賀総合 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 横浜清陵総合 | 1 | |||||||||||||||
| 藤沢総合 | 1 | |||||||||||||||
| 金沢総合 | 1 | |||||||||||||||
| 神奈川総合産 | 2 | |||||||||||||||
| 横浜国際 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 横浜修悠館 | 1 | |||||||||||||||
| 弥栄 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 横浜栄 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 平塚湘風 | 1 | |||||||||||||||
| 座間総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 横浜サイエンスフロ… | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 5 | 10 | ||
| 相模原青陵 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| フェリス女学院 | 15 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 106 | 85 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | |
| 横浜雙葉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73 | 34 | 8 | ||||||||
| 横浜共立学園 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 65 | 53 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 横浜女学院 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 中央大附横浜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 聖光学院 | 72 | 9 | 13 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 152 | 131 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 関東学院 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 成美学園女子 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浅野 | 34 | 6 | 17 | 20 | 2 | 7 | 2 | 163 | 143 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 神奈川学園 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 横浜創英 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 捜真女学校高等学部 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 橘学苑 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鶴見大附 | 1 | |||||||||||||||
| 聖ヨゼフ学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 法政大学女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 横浜商科大学 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 125 | 59 | 7 | 12 | 2 | 14 | 17 | ||
| 日本大学 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 武相 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関東学院六浦 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 横浜 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 山手学院 | 2 | 3 | 1 | 1 | 88 | 26 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 湘南学院 | 1 | |||||||||||||||
| 横須賀学院 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| カリタス女子 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| サレジオ学院 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 64 | 59 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||
| 洗足学園 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 49 | 55 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 法政大学第二 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本女子大附 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 平塚学園 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 栄光学園 | 67 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 103 | 86 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
| 鎌倉学園 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 57 | 24 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 2 | 1 | 31 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 北鎌倉女子学園 | 1 | |||||||||||||||
| 鎌倉女子大学高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 鵠沼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 湘南工科大附 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 湘南学園 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 湘南白百合学園 | 3 | 2 | 1 | 66 | 39 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 日本大学藤沢 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤嶺学園藤沢 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 藤沢翔陵 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 聖園女学院 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 向上 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 相洋 | 1 | |||||||||||||||
| アレセイア湘南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 聖和学院 | 1 | |||||||||||||||
| 逗子開成 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 64 | 61 | 3 | 14 | 4 | 3 | 8 | ||
| 相模女子大学高等部 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 東海大付相模 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 麻布大附渕野辺 | 1 | |||||||||||||||
| 聖セシリア女子 | 5 | |||||||||||||||
| 神奈川大附 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 56 | 19 | 3 | 14 | 4 | 15 | 2 | ||||
| 横浜隼人 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 桐光学園 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 120 | 66 | 5 | 18 | 6 | 21 | 8 | |
| 森村学園高等部 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 横浜翠陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 28 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
| 桐蔭学園中教 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 58 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
| 自修館中教 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横浜翠嵐 | 22 | 11 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏陽 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 平塚江南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 湘南 | 17 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | ||||
| 小田原 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 相模原 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 厚木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 市立川崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 横浜サイエンスフロ… | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| フェリス女学院 | 15 | 13 | 3 | 2 | |||||||||
| 横浜雙葉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜共立学園 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 聖光学院 | 72 | 57 | 14 | 13 | 4 | 28 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||
| 関東学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 浅野 | 34 | 25 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桐蔭学園 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| カリタス女子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| サレジオ学院 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 洗足学園 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 栄光学園 | 67 | 38 | 5 | 13 | 3 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 鎌倉学園 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湘南白百合学園 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 逗子開成 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 神奈川大附 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 桐光学園 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 公文国際学園高等部 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 桐蔭学園中教 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 9 | 4 | 1 | 1 | 弘前1 秋田1 群馬1 信州2 香川1 宮崎1 | ||||||||||
| 川和 | 2 | 福島1 群馬1 | |||||||||||||
| 霧が丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 柏陽 | 3 | 0 | 信州1 | ||||||||||||
| 多摩 | 1 | 弘前1 | |||||||||||||
| 生田 | 1 | 山梨1 | |||||||||||||
| 湘南 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 札幌1 弘前1 山形1 宮崎1 | |||||||||
| 小田原 | 2 | 2 | 1 | 山形1 | |||||||||||
| 厚木 | 2 | 1 | 熊本1 | ||||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜サイエンスフロ… | 2 | 0 | 1 | 福島1 | |||||||||||
| フェリス女学院 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 横浜雙葉 | 9 | 8 | 1 | 3 | 弘前1 信州2 琉球1 | ||||||||||
| 横浜共立学園 | 5 | 1 | 1 | 1 | 福島1 | ||||||||||
| 聖光学院 | 24 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 山形2 千葉2 金沢1 山梨2 | |||||
| 浅野 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山形1 群馬1 千葉1 富山1 信州3 広島1 | ||||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 桐蔭学園 | 8 | 1 | 1 | 5 | 山梨1 | ||||||||||
| 日本大学 | 1 | ||||||||||||||
| カリタス女子 | |||||||||||||||
| サレジオ学院 | 4 | 2 | 1 | 山形1 千葉1 山口1 | |||||||||||
| 洗足学園 | 3 | 2 | 1 | 札幌1 琉球1 | |||||||||||
| 日本女子大附 | 4 | 弘前1 群馬2 島根1 | |||||||||||||
| 栄光学園 | 25 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 群馬1 千葉2 山梨1 香川1 | ||||||
| 鎌倉学園 | 2 | 0 | 徳島1 | ||||||||||||
| 湘南白百合学園 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 逗子開成 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 高知1 | |||||||||
| 神奈川大附 | 5 | 2 | 1 | 1 | 秋田1 愛媛1 琉球1 | ||||||||||
| 桐光学園 | 4 | 1 | 1 | 札幌1 富山1 | |||||||||||
| 森村学園高等部 | 1 | 秋田1 | |||||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 5 | 3 | 1 | 札幌1 福島1 福井1 | |||||||||||
| 桐蔭学園中教 | 5 | 1 | 1 | 1 | 群馬1 千葉1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 272 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 
| 横浜翠嵐 | 275 | 17 | 6.2 | 61 | 22.2 | 85 | 30.9 | 
| 横浜平沼 | 278 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 | 6 | 2.2 | 
| 光陵 | 237 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 | 8 | 3.4 | 
| 希望ケ丘 | 278 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 4 | 1.4 | 
| 川和 | 318 | 0 | 0.0 | 8 | 2.5 | 10 | 3.1 | 
| 柏陽 | 279 | 4 | 1.4 | 25 | 9.0 | 34 | 12.2 | 
| 川崎 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 多摩 | 279 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 | 
| 横須賀 | 281 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 5 | 1.8 | 
| 平塚江南 | 314 | 2 | 0.6 | 9 | 2.9 | 15 | 4.8 | 
| 鎌倉 | 272 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 
| 湘南 | 357 | 14 | 3.9 | 57 | 16.0 | 76 | 21.3 | 
| 小田原 | 318 | 4 | 1.3 | 15 | 4.7 | 29 | 9.1 | 
| 茅ヶ崎北陵 | 279 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 
| 相模原 | 275 | 1 | 0.4 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 
| 厚木 | 315 | 4 | 1.3 | 18 | 5.7 | 26 | 8.3 | 
| 南 | 318 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 金沢 | 269 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 
| 神奈川総合 | 247 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 6 | 2.4 | 
| 横浜サイエンスフロ… | 236 | 3 | 1.3 | 18 | 7.6 | 28 | 11.9 | 
| フェリス女学院 | 184 | 15 | 8.2 | 43 | 23.4 | 48 | 26.1 | 
| 横浜雙葉 | 193 | 11 | 5.7 | 15 | 7.8 | 18 | 9.3 | 
| 横浜共立学園 | 183 | 5 | 2.7 | 19 | 10.4 | 22 | 12.0 | 
| 聖光学院 | 239 | 80 | 33.5 | 126 | 52.7 | 142 | 59.4 | 
| 関東学院 | 238 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 
| 浅野 | 268 | 39 | 14.6 | 93 | 34.7 | 103 | 38.4 | 
| 慶應義塾 | 711 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 
| 桐蔭学園 | 1025 | 4 | 0.4 | 29 | 2.8 | 40 | 3.9 | 
| 山手学院 | 475 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 9 | 1.9 | 
| サレジオ学院 | 176 | 6 | 3.4 | 28 | 15.9 | 38 | 21.6 | 
| 洗足学園 | 239 | 7 | 2.9 | 15 | 6.3 | 17 | 7.1 | 
| 日本女子大附 | 377 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 4 | 1.1 | 
| 栄光学園 | 178 | 51 | 28.7 | 104 | 58.4 | 114 | 64.0 | 
| 鎌倉学園 | 310 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 | 14 | 4.5 | 
| 鎌倉女学院 | 164 | 1 | 0.6 | 3 | 1.8 | 4 | 2.4 | 
| 清泉女学院 | 173 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 
| 湘南白百合学園 | 171 | 6 | 3.5 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 | 
| 逗子開成 | 269 | 9 | 3.3 | 26 | 9.7 | 36 | 13.4 | 
| 神奈川大附 | 217 | 5 | 2.3 | 12 | 5.5 | 19 | 8.8 | 
| 桐光学園 | 561 | 7 | 1.2 | 24 | 4.3 | 40 | 7.1 | 
| 公文国際学園高等部 | 157 | 8 | 5.1 | 18 | 11.5 | 21 | 13.4 | 
| 桐蔭学園中教 | 173 | 9 | 5.2 | 26 | 15.0 | 29 | 16.8 | 
