に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 |
| 第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 |
| 第3 | 中野区、杉並区、練馬区 |
| 第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 |
| 第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 |
| 第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 |
| 第10 | 大島、利島、新島、神津島 |
| 第11 | 三宅、御蔵島 |
| 第12 | 八丈、青ケ島 |
| 第13 | 小笠原 |
| 第7 | 八王子市、町田市、日野市 |
| 第8 | 立川市、青梅市、昭島市、福生市、東大和市、武蔵村山市、あきる野市、羽村市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 |
| 第9 | 武蔵野市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、西東京市、清瀬市、東久留米市 |
| 第10 | 三鷹市、府中市、調布市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市 |
| 第11 | 大島、利島、新島、神津島 |
| 第12 | 三宅、御蔵島 |
| 第13 | 八丈、青ケ島 |
| 第14 | 小笠原 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| グループ合同 | 11グループ | 赤坂、城南、一橋、日比谷、三田 |
| グループ合同 | 12グループ | 大崎、大森、小山台、田園調布、南、八潮、雪谷、蒲田、大森東 |
| グループ合同 | 21グループ | 青山、駒場、新宿、戸山、東京都立大附、広尾、目黒 |
| グループ合同 | 22グループ | 桜町、玉川、千歳、千歳丘、深沢、松原、明正 |
| グループ合同 | 31グループ | 荻窪、鷺宮、杉並、豊多摩、西、富士、武蔵丘、永福 |
| グループ合同 | 32グループ | 井草、大泉、石神井、練馬、光丘、大泉北、大泉学園 |
| グループ合同 | 41グループ | 北、小石川、城北、竹早、豊島、文京、向丘 |
| グループ合同 | 42グループ | 板橋、大山、北園、北野、志村、高島 |
| グループ合同 | 51グループ | 上野、京橋、忍岡、竹台、日本橋、紅葉川 |
| グループ合同 | 52グループ | 足立、足立東、足立西、江北、淵江、青井、足立新田 |
| グループ合同 | 61グループ | 葛飾野、墨田川、本所、南葛飾、両国、水元 |
| グループ合同 | 62グループ | 江戸川、葛西南、小岩、小松川、東、深川、篠崎、城東 |
| グループ合同 | 71グループ | 片倉、八王子東、日野、富士森、南多摩、八王子北、館、松が谷、南平、日野台 |
| グループ合同 | 72グループ | 忠生、野津田、町田、成瀬、小川、山崎 |
| グループ合同 | 81グループ | 北多摩、昭和、立川、東大和、拝島、武蔵村山、武蔵村山東、砂川、東大和南、青梅東、多摩、福生、羽村、秋留台 |
| グループ合同 | 91グループ | 久留米、久留米西、保谷、武蔵、武蔵野北、小金井北、田無 |
| グループ合同 | 92グループ | 清瀬、国分寺、小平、東村山、小平西、清瀬東、小平南、東村山西 |
| グループ合同 | 101グループ | 狛江、神代、調布北、三鷹、調布南 |
| グループ合同 | 102グループ | 国立、永山、府中、府中東、府中西、稲城、南野 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 筑波大附 | 37 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 55 | 3 | 5 | ||||||
| お茶の水女子大附 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 筑波大附駒場 | 102 | 8 | 8 | 4 | 2 | 42 | 106 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 東京学芸大附 | 90 | 5 | 17 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 150 | 5 | 4 | 8 | ||
| 東京大附 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 東京学芸大附大泉 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 青山 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 23 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 井草 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 上野 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 大泉 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 北園 | 1 | ||||||||||||||
| 北多摩 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 清瀬 | 2 | ||||||||||||||
| 九段 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
| 国立 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 105 | 44 | 4 | 6 | 4 | |||
| 久留米西 | 1 | ||||||||||||||
| 小石川 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 48 | 29 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 小岩 | 2 | ||||||||||||||
| 国分寺 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30 | 12 | 2 | 1 | 3 | |||
| 小山台 | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||
| 江北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 狛江 | 4 | ||||||||||||||
| 小松川 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 駒場 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 桜町 | 1 | ||||||||||||||
| 芝商 | 1 | ||||||||||||||
| 城南 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 昭和 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新宿 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 神代 | 1 | ||||||||||||||
| 杉並 | 3 | ||||||||||||||
| 墨田川 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 高島 | 3 | ||||||||||||||
| 竹早 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||
| 立川 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 多摩 | 1 | ||||||||||||||
| 千歳 | 3 | ||||||||||||||
| 調布北 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 田園調布 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 豊島 | 6 | ||||||||||||||
| 戸山 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 54 | 5 | 5 | 11 | |||
| 豊多摩 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 東京都立大附 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 西 | 12 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 56 | 4 | 3 | 5 | ||
| 白鷗 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 12 | 7 | 4 | 5 | ||||
| 八王子東 | 9 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 56 | 42 | 2 | 4 | 5 | |||
| 東 | 1 | ||||||||||||||
| 東大和 | 1 | ||||||||||||||
| 日比谷 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 78 | 22 | 5 | 3 | 9 | ||||
| 広尾 | 1 | ||||||||||||||
| 富士 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 府中 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 府中西 | 1 | ||||||||||||||
| 保谷 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 町田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 三田 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 三鷹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 5 | |||||||||
| 南多摩 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 武蔵 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 56 | 27 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 武蔵丘 | 1 | ||||||||||||||
| 目黒 | 1 | ||||||||||||||
| 雪谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 両国 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50 | 19 | 4 | 2 | 26 | |||
| 篠崎 | 1 | ||||||||||||||
| 小平西 | 1 | ||||||||||||||
| 大泉北 | 1 | ||||||||||||||
| 城東 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 成瀬 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 武蔵野北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
| 松が谷 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 | 1 | ||||||||||||||
| 小平南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田無 | 1 | ||||||||||||||
| 南平 | 8 | ||||||||||||||
| 八王子高陵 | 1 | ||||||||||||||
| 日野台 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小金井北 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 国際 | 3 | 1 | 1 | 21 | 20 | 4 | |||||||||
| 新宿山吹 | 1 | ||||||||||||||
| 大妻 | 2 | 13 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
| 共立女子 | 4 | 3 | 1 | 44 | 29 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 暁星 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 44 | 43 | 2 | 3 | |||||
| 麹町学園女子 | 3 | ||||||||||||||
| 女子学院 | 31 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 70 | 57 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 白百合学園 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 | 29 | ||||||||
| 正則学園 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 千代田女学園 | 1 | ||||||||||||||
| 東京家政学院 | 1 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 3 | ||||||
| 三輪田学園 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||
| 明治大付明治 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 和洋九段女子 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 麻布 | 103 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 142 | 5 | 4 | 6 | ||||
| 慶應義塾女子 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 芝 | 6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 62 | 61 | 1 | 4 | 9 | |||
| 頌栄女子学院 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 | ||||||||
| 聖心女子学院高等科 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 高輪 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東海大付高輪台 | 1 | ||||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 4 | |||||||
| 普連土学園 | 1 | 10 | 13 | 2 | |||||||||||
| 明治学院 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 山脇学園 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||
| 海城 | 45 | 14 | 27 | 24 | 4 | 8 | 3 | 178 | 186 | 2 | 6 | ||||
| 学習院女子高等科 | 3 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1 | 3 | ||||||||
| 成城 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 目白学園 | 1 | ||||||||||||||
| 早稲田 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 173 | 35 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 早稲田実 | 1 | 1 | 383 | 1 | |||||||||||
| 青山学院高等部 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||||||||||
| 関東国際 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 國學院 | 1 | 1 | 31 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 実践女子学園 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渋谷女子 | 3 | ||||||||||||||
| 東海大付望星 | 1 | ||||||||||||||
| 東京女学館 | 1 | 1 | 26 | 29 | |||||||||||
| 富士見丘 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 晃華学園 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 35 | 1 | |||||||
| 桐朋女子 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 学習院高等科 | 3 | 1 | 13 | 16 | 2 | ||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 3 | 1 | 586 | 3 | |||||||||||
| 跡見学園 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 郁文館 | 1 | 2 | 23 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| 郁文館国際 | 2 | ||||||||||||||
| 桜蔭 | 93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 79 | 94 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 京華 | 1 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||
| 京華女子 | 1 | ||||||||||||||
| 京北 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 駒込 | 1 | ||||||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東洋女子 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 獨協 | 1 | 2 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||
| 日本大学豊山 | 3 | ||||||||||||||
| 文京学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 順天 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 女子聖学院 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 駿台学園 | 1 | ||||||||||||||
| 聖学院 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 瀧野川女子学園 | 1 | ||||||||||||||
| 東京成徳短期大附 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 開成 | 158 | 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 179 | 4 | 2 | 17 | ||||
| 北豊島 | 1 | ||||||||||||||
| 日本大学第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 安田学園 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 足立学園 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 江戸川女子 | 17 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 攻玉社 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 60 | 58 | 2 | 3 | 4 | |||
| 香蘭女学校 | 11 | 10 | |||||||||||||
| 品川女子学院高等部 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 立正 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 文教大付 | 1 | ||||||||||||||
| トキワ松学園 | 1 | ||||||||||||||
| 東京 | 3 | ||||||||||||||
| 調布 | 40 | 13 | |||||||||||||
| 鷗友学園女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 1 | ||||||||
| 恵泉女学園 | 2 | 1 | 18 | 16 | 3 | ||||||||||
| 佼成学園女子 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 駒場東邦 | 47 | 8 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 97 | 113 | 3 | 7 | 7 | |
| 松蔭 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 昭和女子大附昭和 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成城学園 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 聖ドミニコ学園 | 3 | ||||||||||||||
| 世田谷学園 | 3 | 23 | 12 | ||||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京農業大学第一 | 5 | ||||||||||||||
| 日本大学櫻丘 | 2 | ||||||||||||||
| 武蔵工業大付 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 目黒星美学園 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 和光 | 1 | ||||||||||||||
| 玉川学園高等部 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 日本大学第三 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 東亜学園 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 宝仙学園 | 1 | ||||||||||||||
| 明治大付中野 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 菊華 | 3 | ||||||||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 3 | 3 | 20 | 11 | |||||||||||
| 佼成学園 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| 國學院大學久我山 | 4 | 1 | 4 | 2 | 51 | 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 専修大附 | 2 | ||||||||||||||
| 中央大学杉並 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 日本大学第二 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 日本大学鶴ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 立教女学院 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
| 川村 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 十文字 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 城西大附城西 | 1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 53 | 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 153 | 141 | 4 | 3 | 9 | |||
| 巣鴨商 | 2 | ||||||||||||||
| 豊島岡女子学園 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 62 | 20 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 本郷 | 3 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 淑徳 | 3 | ||||||||||||||
| 城北 | 11 | 4 | 20 | 17 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 105 | 93 | 1 | 9 | 20 | |
| 帝京 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 東京家政大附女子 | 1 | ||||||||||||||
| 日本大学豊山女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京女子学院 | 2 | ||||||||||||||
| 富士見 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 武蔵 | 66 | 4 | 7 | 8 | 84 | 2 | 2 | ||||||||
| 自由学園高等科 | 2 | ||||||||||||||
| 共立女子第二 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 工学院大附 | 1 | ||||||||||||||
| 帝京大学 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東京純心女子 | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| 明星 | 3 | ||||||||||||||
| 啓明学園 | 2 | ||||||||||||||
| 桜美林 | 1 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
| 錦城 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 創価 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 4 | 4 | |||
| 拓殖大学第一 | 1 | ||||||||||||||
| 明治学院東村山 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 明法 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 桐朋 | 47 | 8 | 23 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 101 | 124 | 5 | 7 | 3 | ||
| 日本放送協会学園 | 1 | ||||||||||||||
| 聖徳学園 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 吉祥女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 3 | |||||||
| 成蹊 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 43 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 藤村女子 | 1 | ||||||||||||||
| 法政大学第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 明星学園 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 中央大附 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 武蔵野女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 文華女子 | 1 | ||||||||||||||
| 国際基督教大学 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 35 | 69 | 4 | |||||||
| 明治大付中野八王子 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 穎明館 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | |||||||||
| 大妻多摩 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 多摩大付聖ヶ丘 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 37 | 21 | 6 | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | |||
| お茶の水女子大附 | 15 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
| 筑波大附駒場 | 102 | 72 | 32 | 13 | 3 | 41 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 東京学芸大附 | 90 | 48 | 16 | 9 | 16 | 25 | 22 | 2 | 5 | 2 | |
| 青山 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 上野 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 国立 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| 小石川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 国分寺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 立川 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 調布北 | 1 | 0 | |||||||||
| 戸山 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||
| 西 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| 白鷗 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 八王子東 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 日比谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 広尾 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 富士 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 府中 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 町田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 三鷹 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 南多摩 | 1 | 0 | |||||||||
| 武蔵 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 両国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 武蔵野北 | 1 | 0 | |||||||||
| 国際 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 大妻 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 共立女子 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 暁星 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| 女子学院 | 31 | 24 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | ||
| 白百合学園 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 雙葉 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 麻布 | 103 | 59 | 13 | 22 | 10 | 42 | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 慶應義塾女子 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 芝 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 頌栄女子学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 聖心女子学院高等科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 普連土学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 海城 | 45 | 28 | 7 | 4 | 5 | 24 | 4 | 1 | 14 | 4 | |
| 学習院女子高等科 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 成城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 早稲田 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 早稲田実 | 1 | 1 | |||||||||
| 青山学院高等部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 國學院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 東京女学館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 晃華学園 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 桐朋女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 学習院高等科 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 早稲田大学高等学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 郁文館 | 1 | 1 | |||||||||
| 桜蔭 | 93 | 75 | 27 | 11 | 11 | 20 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 京華 | 1 | 0 | |||||||||
| 開成 | 158 | 95 | 34 | 28 | 18 | 56 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 攻玉社 | 8 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| 鷗友学園女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 恵泉女学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 駒場東邦 | 47 | 33 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 國學院大學久我山 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 日本大学第二 | 1 | 0 | |||||||||
| 立教女学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 巣鴨 | 53 | 35 | 11 | 7 | 3 | 20 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 豊島岡女子学園 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 城北 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
| 日本大学豊山女子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 武蔵 | 66 | 39 | 15 | 8 | 6 | 21 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| 東京純心女子 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 創価 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 桐朋 | 47 | 28 | 10 | 7 | 5 | 19 | 6 | 8 | 2 | ||
| 聖徳学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 成蹊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 明治大付中野八王子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 穎明館 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 山梨 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 1 | ||||||||||||||
| お茶の水女子大附 | 1 | 奈良1 | |||||||||||||
| 筑波大附駒場 | 4 | 1 | 1 | 旭川1 | |||||||||||
| 東京学芸大附 | 2 | 2 | 3 | 2 | 旭川2 高知1 | ||||||||||
| 国立 | 1 | ||||||||||||||
| 立川 | 1 | 奈良1 | |||||||||||||
| 戸山 | 1 | 旭川1 香川1 高知1 | |||||||||||||
| 西 | 1 | 1 | 2 | 香川1 | |||||||||||
| 八王子東 | 奈良1 香川1 | ||||||||||||||
| 日比谷 | 1 | ||||||||||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 暁星 | |||||||||||||||
| 麹町学園女子 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 白百合学園 | 1 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 麻布 | 1 | 1 | 1 | 香川1 | |||||||||||
| 芝 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 高知1 | ||||||||||||||
| 海城 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 早稲田 | 2 | 香川2 | |||||||||||||
| 青山学院高等部 | |||||||||||||||
| 晃華学園 | 1 | ||||||||||||||
| 桜蔭 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 獨協 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開成 | 6 | 2 | 3 | 2 | 奈良1 高知1 | ||||||||||
| 攻玉社 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鷗友学園女子 | 1 | ||||||||||||||
| 駒場東邦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 和歌1 高知1 | ||||||||||
| 武蔵工業大付 | 香川1 | ||||||||||||||
| 立教女学院 | |||||||||||||||
| 巣鴨 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 城北 | |||||||||||||||
| 帝京 | |||||||||||||||
| 武蔵 | 4 | ||||||||||||||
| 桐朋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 成蹊 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国際基督教大学 | 高知1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 175 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 筑波大附 | 260 | 21 | 8.1 | 48 | 18.5 | 56 | 21.5 |
| お茶の水女子大附 | 129 | 16 | 12.4 | 24 | 18.6 | 26 | 20.2 |
| 筑波大附駒場 | 163 | 78 | 47.9 | 122 | 74.8 | 125 | 76.7 |
| 東京学芸大附 | 378 | 50 | 13.2 | 123 | 32.5 | 138 | 36.5 |
| 東京大附 | 106 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 青山 | 300 | 1 | 0.3 | 9 | 3.0 | 15 | 5.0 |
| 井草 | 336 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 上野 | 334 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 大泉 | 348 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 |
| 北園 | 351 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 九段 | 284 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 国立 | 386 | 5 | 1.3 | 30 | 7.8 | 38 | 9.8 |
| 小石川 | 382 | 2 | 0.5 | 10 | 2.6 | 14 | 3.7 |
