に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 第1 | 千代田区、港区、品川区、大田区 | 
| 第2 | 新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区 | 
| 第3 | 中野区、杉並区、練馬区 | 
| 第4 | 文京区、豊島区、北区、板橋区 | 
| 第5 | 中央区、台東区、荒川区、足立区 | 
| 第6 | 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 | 
| 第7・8・9 | 多摩 | 
| 第10 | 大島、利島、新島、神津島 | 
| 第11 | 三宅、御蔵島 | 
| 第12 | 八丈、青ケ島 | 
| 第13 | 小笠原 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| 学校群 | 11群 | 九段、日比谷、三田 | 
| 学校群 | 12群 | 赤坂、城南、八潮 | 
| 学校群 | 13群 | 大崎、南、雪谷 | 
| 学校群 | 14群 | 小山台、田園調布 | 
| 学校群 | 15群 | 大森、羽田 | 
| 学校群 | 91群 | 忍岡、竹台、一橋 | 
| 学校群 | 21群 | 駒場、新宿 | 
| 学校群 | 22群 | 青山、戸山 | 
| 学校群 | 23群 | 東京都立大附、広尾、目黒 | 
| 学校群 | 24群 | 桜町、玉川、深沢 | 
| 学校群 | 25群 | 千歳、松原 | 
| 学校群 | 92群 | 赤城台、文京、向丘 | 
| 学校群 | 31群 | 鷺宮、武蔵丘 | 
| 学校群 | 32群 | 西、富士 | 
| 学校群 | 33群 | 荻窪、杉並、豊多摩 | 
| 学校群 | 34群 | 井草、大泉、石神井 | 
| 学校群 | 41群 | 小石川、竹早 | 
| 学校群 | 42群 | 板橋、北園、豊島 | 
| 学校群 | 43群 | 大山、北野、志村 | 
| 学校群 | 44群 | 北、城北 | 
| 学校群 | 51群 | 京橋、日本橋、紅葉川 | 
| 学校群 | 52群 | 上野、白鷗 | 
| 学校群 | 53群 | 足立、江北 | 
| 学校群 | 61群 | 小松川、墨田川、両国 | 
| 学校群 | 62群 | 葛飾野、本所、南葛飾 | 
| 学校群 | 63群 | 東、深川 | 
| 学校群 | 64群 | 江戸川、小岩、富士森、南多摩 | 
| 学校群 | 72群 | 国立、立川 | 
| 学校群 | 73群 | 北多摩、昭和 | 
| 学校群 | 74群 | 三鷹、武蔵 | 
| 学校群 | 75群 | 神代、府中、小平、東村山 | 
| 学校群 | 26群 | 千歳丘、明正 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工業大附工 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 筑波大附 | 57 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 83 | 4 | ||||||
| お茶の水女子大附 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 筑波大附駒場 | 102 | 1 | 4 | 1 | 51 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東京学芸大附 | 92 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | |||||
| 東京大附 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 東京学芸大附大泉 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 青山 | 33 | 12 | 13 | 4 | 8 | 1 | 4 | 114 | 117 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||
| 赤城台 | 4 | ||||||||||||||
| 秋川 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 足立 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 井草 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
| 板橋 | 1 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||
| 上野 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 江戸川 | 1 | ||||||||||||||
| 大泉 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 63 | 17 | 1 | 6 | ||||||
| 大崎 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 荻窪 | 1 | ||||||||||||||
| 北園 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 北多摩 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 清瀬 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 九段 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | ||||
| 国立 | 35 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | 3 | 160 | 90 | 8 | 5 | ||||
| 久留米 | 4 | ||||||||||||||
| 小石川 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 26 | 9 | 7 | ||||||
| 小岩 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 国分寺 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | |||
| 小山台 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 江北 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
| 狛江 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 小松川 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 5 | 2 | 23 | 3 | ||||||
| 駒場 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 16 | 4 | 3 | ||||||
| 鷺宮 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 忍岡 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石神井 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||
| 城北 | |||||||||||||||
| 昭和 | 1 | ||||||||||||||
| 新宿 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 28 | 3 | 4 | 3 | |
| 神代 | 1 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||
| 杉並 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| 墨田川 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 高島 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 竹早 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| 立川 | 27 | 8 | 21 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 80 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||
| 千歳 | 1 | ||||||||||||||
| 千歳丘 | 1 | ||||||||||||||
| 調布北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 田園調布 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 豊島 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 戸山 | 26 | 3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 91 | 2 | 5 | ||||||
| 豊多摩 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 東京都立大附 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 西 | 33 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | 87 | 5 | 11 | 6 | |||
| 練馬 | 1 | ||||||||||||||
| 白鷗 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 14 | 2 | 26 | 5 | ||||||
| 八王子東 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 東 | 2 | ||||||||||||||
| 東村山 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 東大和 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日比谷 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 30 | 5 | 8 | ||||||
| 広尾 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 深川 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 深沢 | 2 | ||||||||||||||
| 富士 | 18 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 47 | 8 | 4 | ||||
| 富士森 | 1 | ||||||||||||||
| 府中 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 府中東 | 1 | ||||||||||||||
| 府中西 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 福生 | 1 | ||||||||||||||
| 保谷 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 町田 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 松原 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三田 | 4 | 1 | 1 | 3 | 35 | 20 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 三鷹 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 11 | 2 | 5 | 6 | |||
| 南 | 1 | ||||||||||||||
| 向丘 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 武蔵 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 武蔵丘 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 目黒 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 両国 | 8 | 4 | 5 | 19 | 3 | 14 | |||||||||
| 調布南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
| 城東 | 1 | ||||||||||||||
| 成瀬 | 1 | ||||||||||||||
| 武蔵野北 | |||||||||||||||
| 大妻 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 共立女子 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 暁星 | 3 | 2 | 22 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 女子学院 | 12 | 4 | 1 | 37 | 4 | 2 | |||||||||
| 白百合学園 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 雙葉 | 3 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 三輪田学園 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 明治大付明治 | 1 | ||||||||||||||
| 麻布 | 106 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | ||||
| 芝 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 51 | 33 | 3 | 7 | 9 | 2 | ||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 普連土学園 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 明治学院 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 海城 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 146 | 61 | 5 | 12 | 5 | ||
| 成城 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 早稲田 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 5 | 3 | |||||||
| 早稲田実 | 1 | 1 | 329 | 1 | |||||||||||
| 青山学院高等部 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 國學院 | 3 | ||||||||||||||
| 東京女学館 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 晃華学園 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 桐朋女子 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 585 | |||||||||||||
| 跡見学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 桜蔭 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 56 | 32 | 2 | 10 | 3 | ||||
| 京華 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 獨協 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 開成 | 129 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 137 | 3 | |||||
| 日本大学第一 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 攻玉社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | 2 | ||||||||
| 香蘭女学校 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 調布 | 1 | ||||||||||||||
| 鷗友学園女子 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 恵泉女学園 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 駒場東邦 | 26 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 111 | 63 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||
| 成城学園 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 聖ドミニコ学園 | 4 | ||||||||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 武蔵工業大付 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 玉川学園高等部 | 1 | ||||||||||||||
| 明治大付中野 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 佼成学園 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | ||||||||||
| 國學院大學久我山 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 中央大学杉並 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 日本大学第二 | 1 | ||||||||||||||
| 立教女学院 | 1 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 70 | 33 | 4 | 1 | |||||
| 本郷 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 城北 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 30 | 3 | 4 | ||||||
| 武蔵 | 73 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 59 | 2 | 1 | ||||||
| 聖パウロ学園 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 東京純心女子 | 1 | ||||||||||||||
| 明星 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 桜美林 | 1 | ||||||||||||||
| 錦城 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 創価 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 明治学院東村山 | 1 | ||||||||||||||
| 明法 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 桐朋 | 39 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | |||
| 吉祥女子 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 成蹊 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 法政大学第一 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中央大附 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 国際基督教大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 57 | 9 | 8 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4 | |||
| お茶の水女子大附 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 筑波大附駒場 | 102 | 38 | 14 | 12 | 28 | 6 | 4 | 1 | |||
| 東京学芸大附 | 92 | 17 | 19 | 13 | 32 | 11 | 6 | ||||
| 東京大附 | 1 | 1 | |||||||||
| 青山 | 33 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||||
| 秋川 | 1 | 1 | |||||||||
| 大泉 | 2 | 2 | |||||||||
| 清瀬 | 1 | 1 | |||||||||
| 九段 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 国立 | 35 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 1 | ||||
| 小石川 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 国分寺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 江北 | 1 | ||||||||||
| 狛江 | 1 | 1 | |||||||||
| 小松川 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 駒場 | 1 | 1 | |||||||||
| 新宿 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 神代 | 1 | ||||||||||
| 杉並 | 1 | 1 | |||||||||
| 墨田川 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 竹早 | 1 | 1 | |||||||||
| 立川 | 27 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | ||||
| 調布北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戸山 | 26 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | |||||
| 西 | 33 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 6 | ||||
| 白鷗 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 日比谷 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 富士 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||
| 松原 | 1 | 1 | |||||||||
| 三田 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 三鷹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 武蔵 | 3 | 3 | |||||||||
| 目黒 | 1 | 1 | |||||||||
| 両国 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 調布南 | 2 | ||||||||||
| 城東 | 1 | 1 | |||||||||
| 成瀬 | 1 | 1 | |||||||||
| 暁星 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 女子学院 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 白百合学園 | 1 | ||||||||||
| 雙葉 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 明治大付明治 | 1 | 1 | |||||||||
| 麻布 | 106 | 21 | 17 | 10 | 42 | 13 | 3 | 8 | 1 | ||
| 芝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 聖心女子学院高等科 | 1 | 1 | |||||||||
| 海城 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 早稲田 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 早稲田実 | 1 | 1 | |||||||||
| 桐朋女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 学習院高等科 | 1 | 1 | |||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 桜蔭 | 18 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||
| 獨協 | 1 | 1 | |||||||||
| 開成 | 129 | 28 | 18 | 11 | 53 | 14 | 5 | 6 | 1 | ||
| 攻玉社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 調布 | 1 | 1 | |||||||||
| 駒場東邦 | 26 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||
| 成城学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 田園調布雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
| 玉川学園高等部 | 1 | 1 | |||||||||
| 光塩女子学院高等科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 佼成学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 中央大学杉並 | 1 | 1 | |||||||||
| 立教女学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 巣鴨 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 城北 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 武蔵 | 73 | 16 | 8 | 7 | 31 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||
| 聖パウロ学園 | 1 | ||||||||||
| 創価 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 桐朋 | 39 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||
| 成蹊 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 中央大附 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 国際基督教大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 山梨 | 浜松 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大附 | 4 | 2 | 1 | 横市3 | |||||||||||
| お茶の水女子大附 | |||||||||||||||
| 筑波大附駒場 | 4 | 1 | 1 | 香川1 | |||||||||||
| 東京学芸大附 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 青山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 群馬2 | ||||||||||
| 井草 | |||||||||||||||
| 板橋 | |||||||||||||||
| 上野 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北多摩 | |||||||||||||||
| 国立 | 2 | 3 | 3 | 群馬4 福井1 香川1 宮崎1 | |||||||||||
| 小石川 | 3 | 1 | 横市5 島根1 | ||||||||||||
| 国分寺 | 1 | ||||||||||||||
| 小山台 | 1 | 群馬2 | |||||||||||||
| 小平 | |||||||||||||||
| 小松川 | 1 | ||||||||||||||
| 駒場 | 1 | ||||||||||||||
| 石神井 | 1 | ||||||||||||||
| 新宿 | 札幌1 | ||||||||||||||
| 神代 | 高知1 | ||||||||||||||
| 杉並 | 1 | ||||||||||||||
| 墨田川 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 竹早 | 1 | 旭川1 香川1 | |||||||||||||
| 立川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 旭川1 福井1 佐賀1 | |||||||||
| 田園調布 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 豊島 | 2 | ||||||||||||||
| 戸山 | 1 | 山形4 宮崎1 | |||||||||||||
| 西 | 2 | ||||||||||||||
| 白鷗 | |||||||||||||||
| 日比谷 | 1 | 横市2 | |||||||||||||
| 富士 | 1 | 1 | 2 | 1 | 島根1 | ||||||||||
| 府中東 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 保谷 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 三田 | 1 | ||||||||||||||
| 三鷹 | 2 | ||||||||||||||
| 武蔵 | 1 | 福井1 | |||||||||||||
| 目黒 | 高知1 | ||||||||||||||
| 両国 | 1 | ||||||||||||||
| 共立女子 | |||||||||||||||
| 暁星 | |||||||||||||||
| 女子学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 雙葉 | 1 | 2 | 香川1 | ||||||||||||
| 三輪田学園 | |||||||||||||||
| 麻布 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 横市2 香川1 | |||||||||
| 慶應義塾女子 | |||||||||||||||
| 芝 | 1 | 福井1 | |||||||||||||
| 正則 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 高輪 | |||||||||||||||
| 東洋英和女学院高等部 | |||||||||||||||
| 海城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 佐賀1 | ||||||||||
| 成城 | |||||||||||||||
| 早稲田 | 1 | ||||||||||||||
| 早稲田実 | 1 | 和歌1 | |||||||||||||
| 青山学院高等部 | |||||||||||||||
| 富士見丘 | |||||||||||||||
| 桐朋女子 | 1 | ||||||||||||||
| 学習院高等科 | |||||||||||||||
| 桜蔭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 横市3 | ||||||||||
| 獨協 | 2 | ||||||||||||||
| 開成 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 群馬4 新潟2 | |||||||
| 攻玉社 | |||||||||||||||
| 駒場東邦 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 弘前2 山形2 新潟2 | ||||||||
| 成城学園 | |||||||||||||||
| 日本大学第三 | |||||||||||||||
| 明治大付中野 | |||||||||||||||
| 佼成学園 | |||||||||||||||
| 日本大学第二 | |||||||||||||||
| 芝浦工業大学 | 島根1 | ||||||||||||||
| 巣鴨 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 城北 | |||||||||||||||
| 帝京 | |||||||||||||||
| 武蔵 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 群馬2 | |||||||||
| 創価 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 明法 | |||||||||||||||
| 桐朋 | 1 | 1 | 1 | 横市2 福井1 香川1 | |||||||||||
| 成蹊 | 1 | 旭川1 |