に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉第一 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 千葉第二 | |||||||||||||||
| 船橋 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東葛飾 | 3 | ||||||||||||||
| 佐原第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 銚子第一 | |||||||||||||||
| 匝瑳 | 1 | ||||||||||||||
| 成東 | 1 | ||||||||||||||
| 長生第一 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大多喜 | 1 | ||||||||||||||
| 安房第一 | 1 | ||||||||||||||
| 木更津第一 | 3 | ||||||||||||||
| 木更津第二 | 1 | ||||||||||||||
| 市原第一 | 1 | ||||||||||||||
| 市川 | 1 | ||||||||||||||
| 麗澤 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | 信州 | その他 |
|---|