に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 10 | 2 | 2 | 9 | 26 | 4 | 1 | 2 | 50 | 30 | 9 | 12 | 26 | |||
| 前橋南 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 前橋女子 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 5 | 7 | 33 | ||||||||
| 前橋商 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 高崎 | 17 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19 | 4 | 1 | 64 | 53 | 8 | 8 | 5 | 13 | 28 | |
| 中央 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||
| 高崎女子 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 28 | |||||
| 桐生 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 33 | |||||||
| 桐生女子 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 伊勢崎東 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 伊勢崎女子 | 6 | |||||||||||||||
| 太田 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3 | 1 | 51 | 22 | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | |
| 太田女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||
| 沼田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 沼田女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 館林 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 渋川 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | |||||||
| 渋川女子 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 藤岡 | 1 | |||||||||||||||
| 藤岡女子 | 1 | |||||||||||||||
| 富岡 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||||
| 富岡東 | 5 | |||||||||||||||
| 吾妻 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 尾瀬 | 1 | |||||||||||||||
| 西邑楽 | 1 | |||||||||||||||
| 市立伊勢崎 | 1 | |||||||||||||||
| 前橋東 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 前橋西 | 3 | |||||||||||||||
| 太田東 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 館林商工 | 1 | |||||||||||||||
| 共愛学園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 桐生第一 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新島学園 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関東学園大附 | 3 | |||||||||||||||
| 東京農業大学第二 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||
| 樹徳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
| 前橋育英 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 群馬女子短期大附 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 明和県央 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 |