に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 23 | 1 | 6 | 6 | 15 | 36 | 2 | 1 | 42 | 29 | 20 | 3 | 22 | 16 | 47 | |
| 宇都宮東 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 37 | ||||||
| 宇都宮南 | 3 | |||||||||||||||
| 宇都宮女子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 12 | 2 | 9 | 4 | 46 | |||
| 宇都宮中央女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
| 鹿沼 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||
| 石橋 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||
| 小山 | 1 | |||||||||||||||
| 栃木 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 2 | 1 | 39 | 24 | 11 | 3 | 14 | 13 | 24 | |
| 栃木女子 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 26 | |||||||||
| 佐野 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| 佐野女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 足利 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | |||
| 足利女子 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 真岡 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 43 | ||||||
| 真岡女子 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 茂木 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 烏山 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 烏山女子 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大田原 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 25 | |||||
| 大田原女子 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 黒磯 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 矢板東 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 氏家 | 5 | |||||||||||||||
| 宇都宮北 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 鹿沼東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 栃木南 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 宇都宮清陵 | 1 | |||||||||||||||
| 作新学院高等部 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 國學院大學栃木 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 佐野日本大学 | 3 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 山形 | 筑波 | 群馬 | 新潟 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 金沢1 福井1 山梨1 香川1 高知2 | |||||||||
| 宇都宮女子 | 福島1 山梨1 | ||||||||||||||
| 栃木 | 1 | 1 | 千葉1 信州1 浜松1 高知1 | ||||||||||||
| 栃木女子 | 1 | ||||||||||||||
| 足利 | 1 | 弘前1 | |||||||||||||
| 真岡 | 1 | ||||||||||||||
| 大田原 | 1 | ||||||||||||||
| 作新学院高等部 | |||||||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 1 | 
