に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 12 | 5 | 3 | 6 | 12 | 39 | 4 | 2 | 32 | 6 | 7 | 43 | ||||
| 宇都宮東 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 45 | ||||||||||
| 宇都宮女子 | 5 | 5 | 4 | 52 | ||||||||||||
| 宇都宮中央女子 | 9 | |||||||||||||||
| 鹿沼 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 29 | ||||||||||
| 今市 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 石橋 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 栃木 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 5 | 9 | 11 | 28 | |||||
| 栃木女子 | 11 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 佐野 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 佐野女子 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 足利 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | ||||||||
| 足利女子 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 真岡 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
| 真岡女子 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 茂木 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 烏山 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 烏山女子 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 大田原 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 大田原女子 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 黒磯 | 7 | |||||||||||||||
| 矢板 | 2 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 氏家 | 2 | 4 | 18 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 群馬 | 千葉 | 新潟 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 1 | 
