に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 宇都 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 15 | 4 | 4 | 7 | 36 | 1 | 1 | 57 | 34 | 11 | 11 | 18 | 12 | 4 | ||
| 宇都宮東 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||||||||
| 宇都宮女子 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 16 | 16 | 7 | 16 | 5 | 33 | |
| 宇都宮中央女子 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||
| 宇都宮工 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 宇都宮商 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿沼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| 今市 | 5 | |||||||||||||||
| 日光 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 石橋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
| 小山 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 栃木 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | 2 | 32 | 25 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||
| 栃木女子 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | 2 | 22 | |||||||
| 壬生 | 1 | |||||||||||||||
| 佐野 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 足利 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | |||||
| 足利女子 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 真岡 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||
| 真岡女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||
| 茂木 | 1 | |||||||||||||||
| 烏山 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 烏山女子 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大田原 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 大田原女子 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 那須拓陽 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 黒磯 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 矢板東 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 氏家 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 宇都宮北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鹿沼東 | 10 | |||||||||||||||
| 栃木南 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 小山西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 作新学院高等部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| 宇都宮文星女子 | 1 | |||||||||||||||
| 宇都宮短期大附 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 宇都宮海星女子学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 國學院大學栃木 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 佐野日本大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 足利工業大附 | 1 | |||||||||||||||
| 白鷗大学足利 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 那須高原海城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
