に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 11 | 9 | 66 | ||||
| 日立第二 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 多賀 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 太田第一 | 1 | 4 | 1 | 46 | |||||||||||
| 大子第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 水戸第一 | 20 | 4 | 5 | 3 | 11 | 41 | 8 | 2 | 39 | 29 | 10 | 19 | 26 | ||
| 水戸第二 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 96 | ||||||||
| 水戸第三 | 11 | ||||||||||||||
| 緑岡 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 56 | ||||||
| 水戸農 | 1 | ||||||||||||||
| 勝田 | 10 | ||||||||||||||
| 鉾田第一 | 2 | 4 | 2 | 34 | |||||||||||
| 麻生 | 3 | ||||||||||||||
| 鹿島 | 1 | ||||||||||||||
| 土浦第一 | 27 | 5 | 8 | 6 | 6 | 28 | 4 | 2 | 58 | 36 | 59 | 6 | 15 | 31 | |
| 土浦第二 | 5 | 2 | 46 | ||||||||||||
| 石岡第一 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 竜ヶ崎第一 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | 14 | 27 | ||||||||
| 藤代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 下館第一 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 24 | |||||||||
| 下館工 | 1 | ||||||||||||||
| 下妻第一 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 11 | 29 | ||||
| 結城第二 | 1 | ||||||||||||||
| 水海道第一 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||
| 古河第三 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 境 | 1 | ||||||||||||||
| 友部 | 2 | ||||||||||||||
| 竹園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 25 | 6 | 17 | 28 | ||
| 牛久 | 1 | ||||||||||||||
| 日立北 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | |||||||||
| 土浦湖北 | 1 | ||||||||||||||
| 守谷 | 1 | ||||||||||||||
| 並木 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 31 | |||||||||
| 那珂 | 1 | ||||||||||||||
| 茎崎 | 1 | ||||||||||||||
| 中央 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 伊奈 | 2 | ||||||||||||||
| 茨城キリスト教学園 | 1 | ||||||||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 大成女子 | 1 | ||||||||||||||
| 常盤女子 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 水城 | 1 | ||||||||||||||
| 土浦日本大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 東洋大附牛久 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 清真学園 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||
| 江戸川学園取手 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 17 | 13 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 茗溪学園 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 18 | 3 | ||||||
| 常総学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 20 | |||||
| 水戸短期大附水戸 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 水戸第一 | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||
| 土浦第一 | 27 | 20 | 3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 下館第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 下妻第一 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 竹園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 水戸桜ノ牧 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 茨城 | 1 | 0 | |||||||||
| 土浦日本大学 | 1 | 0 | |||||||||
| 清真学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 江戸川学園取手 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 茗溪学園 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 常総学院 | 1 | 0 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 筑波 | 新潟 | 山梨 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 島根1 | ||||||||||||||
| 水戸第一 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 弘前2 群馬1 千葉2 金沢4 浜松1 名市1 三重1 島根1 | |||||||||
| 土浦第一 | 1 | 1 | 8 | 2 | 旭川2 横市1 神戸1 高知1 | ||||||||||
| 土浦第二 | 札幌1 | ||||||||||||||
| 下妻第一 | 1 | 1 | 浜松1 高知1 | ||||||||||||
| 竹園 | 鳥取1 | ||||||||||||||
| 並木 | 1 | ||||||||||||||
| 茨城 | 1 | ||||||||||||||
| 清真学園 | 札幌1 千葉1 福井1 和歌1 | ||||||||||||||
| 江戸川学園取手 | 2 | 千葉1 佐賀1 | |||||||||||||
| 茗溪学園 | 3 | 信州1 | |||||||||||||
| 常総学院 | 1 | 
