に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 78 | 2 | 22 | 10 | 3 | 5 | 31 | 35 | |||
| 山形南 | 1 | 16 | 11 | 1 | 1 | 7 | 21 | 75 | ||||||||
| 山形西 | 3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 73 | ||||||||
| 山形北 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 山形中央 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||||||||||||
| 山形市立商 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 寒河江 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 49 | ||||||||||
| 楯岡 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 新庄北 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||
| 米沢興譲館 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 28 | |||||
| 長井 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 26 | ||||||||||
| 鶴岡南 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 22 | 24 | ||||||||
| 鶴岡北 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 鶴岡西 | 1 | |||||||||||||||
| 酒田東 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 | 31 | ||||||
| 酒田西 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 北村山 | 1 | |||||||||||||||
| 南陽 | 2 | |||||||||||||||
| 上山明新館 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 山形城北女子 | 6 | |||||||||||||||
| 日本大学山形 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 山本学園 | 1 | |||||||||||||||
| 東海大学山形 | 1 | |||||||||||||||
| 米沢中央 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 羽黒 | 1 | |||||||||||||||
| 酒田南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 弘前 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|