に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 15 | 2 | 4 | 59 | 25 | 17 | 9 | 10 | 21 | 29 | ||||||
| 山形南 | 1 | |||||||||||||||
| 山形西 | 1 | 1 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 34 | 83 | ||||||
| 山形市立商 | 2 | |||||||||||||||
| 寒河江 | 1 | 2 | 13 | 39 | ||||||||||||
| 谷地 | 4 | |||||||||||||||
| 楯岡 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 新庄北 | 5 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||
| 新庄南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 米沢興譲館 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 14 | 17 | ||||||
| 米沢東 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
| 米沢工 | 1 | |||||||||||||||
| 長井 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 22 | ||||||||||
| 鶴岡南 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 22 | ||||||||
| 鶴岡工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 酒田東 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 27 | |||||
| 酒田西 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 酒田商 | 1 | |||||||||||||||
| 南陽 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 上山明新館 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 鶴岡中央 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学山形 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 東海大学山形 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 米沢中央 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 酒田南 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形東 | 1 | 10 |