に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 3 | 2 | 138 | 3 | ||||||||||||
| 仙台第二 | 2 | 127 | ||||||||||||||
| 古川 | 17 | |||||||||||||||
| 角田 | 11 | |||||||||||||||
| 築館 | 2 | |||||||||||||||
| 佐沼 | 11 | |||||||||||||||
| 白石 | 24 | |||||||||||||||
| 石巻 | 33 | |||||||||||||||
| 気仙沼 | 7 | |||||||||||||||
| 塩釜 | 27 | |||||||||||||||
| 名取 | 2 | |||||||||||||||
| 岩ヶ崎 | 3 | |||||||||||||||
| 第一女子 | 28 | |||||||||||||||
| 第二女子 | 21 | |||||||||||||||
| 第三女子 | 4 | |||||||||||||||
| 角田女子 | 4 | |||||||||||||||
| 石巻女子 | 7 | |||||||||||||||
| 古川女子 | 4 | |||||||||||||||
| 築館女子 | 3 | |||||||||||||||
| 涌谷 | 6 | |||||||||||||||
| 登米 | 4 | |||||||||||||||
| 黒川 | 2 | |||||||||||||||
| 県工 | 4 | |||||||||||||||
| 仙台 | 21 | |||||||||||||||
| 仙台工 | 2 | |||||||||||||||
| 仙台育英 | 2 | |||||||||||||||
| 東北学院 | 26 | |||||||||||||||
| 宮城学院 | 9 | |||||||||||||||
| 尚絅女学院 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 3 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 札幌 | 弘前 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|