に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 4 | 4 | 1 | 11 | 51 | 19 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 17 | ||||
| 仙台第二 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 125 | 42 | 23 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | |||
| 仙台第三 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 31 | ||||
| 仙台向山 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | ||||||||
| 古川 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | |||||||||
| 角田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 築館 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 佐沼 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 白石 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 石巻 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | |||||||
| 気仙沼 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 泉 | 8 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||
| 多賀城 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 岩ヶ崎 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 宮城第一 | 1 | 1 | 12 | 32 | 1 | 13 | 9 | 6 | 1 | 8 | 17 | 21 | ||||
| 第二女子 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 22 | ||||||||
| 第三女子 | 3 | |||||||||||||||
| 白石女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 石巻好文館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 古川黎明 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 志津川 | 2 | |||||||||||||||
| 県工 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 石巻工 | 1 | |||||||||||||||
| 仙台南 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||
| 仙台 | 10 | |||||||||||||||
| 泉松陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 泉館山 | 2 | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 22 | 20 | ||||||||
| 宮城広瀬 | 1 | |||||||||||||||
| 利府 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 石巻西 | 1 | |||||||||||||||
| 気仙沼西 | 1 | |||||||||||||||
| 仙台東 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 富谷 | 11 | |||||||||||||||
| 宮城野 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
| 仙台育英学園 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 東北学院 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| 東北学院榴ケ岡 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 宮城学院 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 仙台白百合学園 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 尚絅学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 常盤木学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 聖和学園 | 1 | |||||||||||||||
| 聖ウルスラ学院英智 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 古川学園 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 秀光中教 | 1 | 7 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 仙台第二 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||
| 仙台向山 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 宮城第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 仙台育英学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東北学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 仙台白百合学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 古川学園 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 仙台第二 | 31 | 13 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 群馬1 千葉1 金沢1 山梨1 | ||||
| 仙台第三 | 1 | ||||||||||||||
| 石巻 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 宮城第一 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 信州1 | ||||||||
| 第二女子 | 2 | 福井1 滋賀1 | |||||||||||||
| 宮城野 | 1 | ||||||||||||||
| 仙台育英学園 | 3 | 1 | 福井1 山梨1 | ||||||||||||
| 東北学院 | 5 | 1 | 3 | 札幌1 | |||||||||||
| 古川学園 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 秀光中教 | 6 | 1 | 1 | 3 | 福井1 |