に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 宮教 | 山形 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台第一 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 73 | 31 | 17 | 8 | 4 | 10 | 12 | 11 | |||
| 仙台第二 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 95 | 2 | 3 | 52 | 29 | 2 | 6 | 9 | 5 | 14 | |
| 仙台第三 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | |||
| 仙台向山 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | |||||||
| 古川 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 角田 | 1 | |||||||||||||||
| 築館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 佐沼 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 白石 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| 石巻 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| 気仙沼 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 泉 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 多賀城 | 1 | |||||||||||||||
| 岩ヶ崎 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 第一女子 | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 | 1 | 22 | 4 | 7 | 5 | 3 | 29 | 24 | |||
| 第二女子 | 1 | 2 | 3 | 32 | 10 | 1 | 2 | 5 | 26 | 16 | ||||||
| 白石女子 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 角田女子 | 1 | |||||||||||||||
| 築館女子 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 仙台南 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | |||||||||||
| 泉館山 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | |||||||||
| 利府 | 1 | |||||||||||||||
| 柴田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 富谷 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 宮城野 | 1 | 10 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 仙台育英学園 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 東北学院 | 2 | 26 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| 宮城学院 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 仙台白百合学園 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 常盤木学園 | 1 | |||||||||||||||
| 聖ウルスラ学院 | 1 | |||||||||||||||
| 東北工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 古川商 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 14 | 8 | ||||||||
| 東陵 | 1 | 
