に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区) | 
| 石狩第二 | 札幌市(中央区の一部・東区・北区・西区・手稲区)、石狩市 | 
| 石狩第三 | [調査中] | 
| 石狩第四 | [調査中] | 
| 石狩第五 | [調査中] | 
| 渡島第一 | 函館市、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町 | 
| 渡島第二 | 松前町、福島町、知内町、木古内町 | 
| 渡島第三 | 鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 | 
| 檜山第一 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 | 
| 檜山第二 | 熊石町、大成町 | 
| 檜山第三 | 瀬棚町、北檜山町、今金町 | 
| 檜山第四 | 奥尻町 | 
| 後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 
| 後志第二 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | 
| 後志第三 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 | 
| 空知第一 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、北村、栗沢町、月形町 | 
| 空知第二 | 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 | 
| 空知第三 | 夕張市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 | 
| 空知第四 | 芦別市、赤平市 | 
| 空知第五 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 | 
| 留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町 | 
| 留萌第二 | 苫前町、羽幌町、初山別村 | 
| 留萌第三 | 遠別町、天塩町、幌延町 | 
| 上川第一 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町 | 
| 上川第二 | 愛別町、上川町 | 
| 上川第三 | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 | 
| 上川第四 | 士別市、和寒町、剣淵町、朝日町 | 
| 上川第五 | 名寄市、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 
| 宗谷第一 | 稚内市、豊富町 | 
| 宗谷第二 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町 | 
| 宗谷第三 | 利尻町、利尻富士町 | 
| 宗谷第四 | 礼文町 | 
| 網走第一 | 北見市、美幌町、津別町、端野町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町 | 
| 網走第二 | 網走市、東藻琴村、女満別町、斜里町、清里町、小清水町、常呂町 | 
| 網走第三 | 生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町 | 
| 網走第四 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | 
| 胆振第一 | 室蘭市、登別市 | 
| 胆振第二 | 苫小牧市、白老町、早来町、追分町 | 
| 胆振第三 | 厚真町、鵡川町、穂別町 | 
| 胆振第四 | 伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町 | 
| 日高第一 | 日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町 | 
| 日高第二 | 三石町、浦河町、様似町、えりも町 | 
| 十勝第一 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町 | 
| 十勝第二 | 鹿追町、新得町、清水町 | 
| 十勝第三 | 中札内村、更別村、忠類村、大樹町、広尾町 | 
| 十勝第四 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | 
| 釧路第一 | 釧路市、釧路町、鶴居村 | 
| 釧路第二 | 阿寒町、白糠町、音別町 | 
| 釧路第三 | 標茶町、弟子屈町 | 
| 釧路第四 | 厚岸町、浜中町 | 
| 根室第一 | 根室市 | 
| 根室第二 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 58 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 63 | 56 | ||||||||
| 札幌西 | 1 | 84 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 42 | 83 | ||||
| 札幌南 | 24 | 21 | 11 | 4 | 129 | 7 | 4 | 14 | 2 | 25 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 56 | 
| 札幌北 | 6 | 19 | 7 | 3 | 156 | 8 | 16 | 7 | 3 | 31 | 17 | 4 | 7 | 2 | 21 | 74 | 
| 札幌月寒 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | |||||||||
| 札幌啓成 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 札幌北陵 | 4 | 28 | 7 | |||||||||||||
| 札幌手稲 | 30 | 1 | 1 | 64 | 36 | |||||||||||
| 札幌丘珠 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 江別 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌西陵 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 札幌白石 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 千歳 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 野幌 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 恵庭北 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 5 | 107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 85 | |||
| 札幌開成 | 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 42 | 43 | |||||||||
| 札幌藻岩 | 12 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | ||||||||||
| 札幌清田 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 函館中部 | 2 | 1 | 42 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 54 | 15 | |||
| 函館西 | 4 | |||||||||||||||
| 八雲 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 檜山北 | 1 | |||||||||||||||
| 函館東 | 2 | 1 | 41 | 7 | ||||||||||||
| 函館北 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 42 | 61 | ||||
| 小樽桜陽 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 倶知安 | 1 | |||||||||||||||
| 岩内 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 岩見沢東 | 1 | 1 | 59 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 36 | ||||||
| 岩見沢西 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 夕張北 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美唄東 | 1 | |||||||||||||||
| 栗山 | 2 | |||||||||||||||
| 長沼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 滝川 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 | |||||||
| 砂川南 | 2 | |||||||||||||||
| 芦別 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 深川西 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 滝川西 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川東 | 1 | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 63 | 49 | |||||
| 旭川西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | 2 | ||||||||||
| 旭川北 | 12 | 1 | 49 | 15 | ||||||||||||
| 旭川農 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 富良野 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 上川 | 1 | |||||||||||||||
| 名寄 | 9 | 2 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 士別 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 和寒 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川南 | 4 | |||||||||||||||
| 留萌 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 天塩 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 稚内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北見北斗 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | ||||||||
| 北見柏陽 | 2 | |||||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| 遠軽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 紋別北 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 興部 | 1 | |||||||||||||||
| 美幌 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 3 | 1 | 41 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 13 | ||
| 室蘭清水丘 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 苫小牧東 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
| 苫小牧南 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 浦河 | 1 | |||||||||||||||
| 静内 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 21 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | ||||||||
| 帯広三条 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 本別 | 3 | |||||||||||||||
| 池田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広尾 | 1 | |||||||||||||||
| 大樹 | 1 | |||||||||||||||
| 足寄 | 2 | |||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 35 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | |||||
| 釧路江南 | 8 | |||||||||||||||
| 根室 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 標津 | 1 | |||||||||||||||
| 中標津 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 厚岸潮見 | 1 | |||||||||||||||
| 白糠 | 1 | |||||||||||||||
| 釧路北陽 | 4 | |||||||||||||||
| 別海 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 北広島 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | |||||||||
| 登別南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌新川 | 3 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||
| 札幌平岸 | 2 | 1 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 札幌南陵 | 2 | |||||||||||||||
| 帯広緑陽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 札幌真栄 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌稲西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 石狩南 | 2 | |||||||||||||||
| 北広島西 | 1 | |||||||||||||||
| 函館稜北 | 9 | |||||||||||||||
| 七飯 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川永嶺 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川東栄 | 5 | |||||||||||||||
| 伊達緑丘 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 札幌稲雲 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大麻 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 山の手養護 | 1 | |||||||||||||||
| 岩見沢高等養護 | 1 | |||||||||||||||
| 北海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌光星 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||||||
| 札幌第一 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 藤女子 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 北星学園女子 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌大谷 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 東海大学第四 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
| 函館大付有斗 | 1 | |||||||||||||||
| 函館白百合学園 | 3 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | 7 | 22 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | ||
| 北照 | 1 | |||||||||||||||
| 小樽双葉女子学園 | 1 | |||||||||||||||
| 駒澤大附岩見沢 | 3 | |||||||||||||||
| 旭川竜谷 | 4 | |||||||||||||||
| 旭川実 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 室蘭大谷 | 1 | |||||||||||||||
| 帯広北 | 1 | |||||||||||||||
| 釧路短期大附 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 札幌南 | 24 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 21 | 13 | 3 | 
| 札幌北 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | |||
| 札幌月寒 | 1 | 0 | |||||||||
| 札幌啓成 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 札幌旭丘 | 5 | 4 | |||||||||
| 函館中部 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 1 | |||||||||
| 小樽桜陽 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 岩見沢東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 夕張北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 滝川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 室蘭栄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 札幌光星 | 1 | 0 | |||||||||
| 函館ラ・サール | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 筑波 | 福井 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 2 | 2 | 2 | 京府1 | |||||||||||
| 札幌西 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 札幌南 | 1 | 3 | 9 | 26 | 19 | 1 | 2 | 福島2 浜松1 奈良3 | |||||||
| 札幌北 | 8 | 15 | 9 | 1 | 福島1 京府2 神戸1 | ||||||||||
| 札幌月寒 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 札幌啓成 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌手稲 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌白石 | 高知1 | ||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 函館中部 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 小樽潮陵 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 岩見沢東 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 滝川 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 砂川南 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川東 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| 北見北斗 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
| 苫小牧東 | 1 | ||||||||||||||
| 伊達 | 1 | ||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 釧路湖陵 | 5 | 4 | 1 | 山形1 | |||||||||||
| 北広島 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌光星 | 2 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 3 | 18 | 17 | 3 | 1 | 山形1 島根1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 462 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60 | 13.0 | 
| 札幌西 | 463 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 95 | 20.5 | 
| 札幌南 | 457 | 25 | 5.5 | 60 | 13.1 | 218 | 47.7 | 
| 札幌北 | 454 | 19 | 4.2 | 35 | 7.7 | 227 | 50.0 | 
| 札幌月寒 | 458 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 13 | 2.8 | 
| 札幌手稲 | 453 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 6.6 | 
| 札幌旭丘 | 370 | 4 | 1.1 | 5 | 1.4 | 118 | 31.9 | 
| 札幌開成 | 457 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35 | 7.7 | 
| 函館中部 | 388 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 52 | 13.4 | 
| 函館東 | 445 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 
| 小樽潮陵 | 450 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 44 | 9.8 | 
| 小樽桜陽 | 449 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 | 
| 岩見沢東 | 268 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 | 65 | 24.3 | 
| 夕張北 | 210 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 
| 美唄東 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
| 滝川 | 340 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 29 | 8.5 | 
| 旭川東 | 482 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 61 | 12.7 | 
| 旭川西 | 439 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 旭川北 | 430 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 2.8 | 
| 名寄 | 176 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 6.3 | 
| 北見北斗 | 352 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 6.5 | 
| 室蘭栄 | 431 | 0 | 0.0 | 6 | 1.4 | 56 | 13.0 | 
| 室蘭清水丘 | 389 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 苫小牧東 | 432 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.0 | 
| 帯広柏葉 | 443 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 5.6 | 
| 釧路湖陵 | 411 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 10.0 | 
| 北広島 | 438 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 14 | 3.2 | 
| 札幌光星 | 389 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 12 | 3.1 | 
| 札幌第一 | 512 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 
| 藤女子 | 228 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 | 
| 函館ラ・サール | 269 | 7 | 2.6 | 14 | 5.2 | 59 | 21.9 | 
