に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌東 | 1 | 54 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 札幌西 | 4 | 3 | 1 | 90 | 40 | |||||||||||
| 札幌南 | 6 | 1 | 3 | 114 | 2 | 30 | 12 | 42 | 19 | |||||||
| 札幌北 | 5 | 2 | 3 | 77 | 10 | 30 | ||||||||||
| 札幌月寒 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| 江別 | 1 | 13 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 千歳 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 恵庭南 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 3 | 2 | 87 | 19 | 30 | |||||||||||
| 札幌開成 | 29 | 28 | ||||||||||||||
| 札幌啓北商 | 1 | |||||||||||||||
| 函館中部 | 4 | 27 | 3 | 41 | 2 | |||||||||||
| 函館西 | 1 | 14 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 函館工 | 1 | |||||||||||||||
| 函館商 | 1 | |||||||||||||||
| 八雲 | 7 | |||||||||||||||
| 森 | 6 | |||||||||||||||
| 江差 | 2 | |||||||||||||||
| 北檜山 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 長万部 | 1 | |||||||||||||||
| 木古内 | 4 | |||||||||||||||
| 函館東 | 1 | 22 | 2 | 55 | 2 | |||||||||||
| 函館北 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 1 | 3 | 1 | 48 | 20 | 29 | |||||||||
| 小樽桜陽 | 39 | 20 | 17 | |||||||||||||
| 小樽千秋 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
| 小樽緑陵 | 16 | 5 | ||||||||||||||
| 倶知安 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 余市 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 岩内 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 寿都 | 4 | |||||||||||||||
| 喜茂別 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||
| 岩見沢西 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 三笠 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 三笠大谷 | 1 | |||||||||||||||
| 夕張南 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 夕張北 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 夕張東 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 美唄東 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||
| 栗山 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 月形 | 2 | |||||||||||||||
| 長沼 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 滝川 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 8 | ||||||||||
| 砂川南 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 砂川北 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 芦別 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 歌志内 | 3 | |||||||||||||||
| 深川東 | 1 | |||||||||||||||
| 深川西 | 11 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 赤平西 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 赤平東 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 奈井江 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 沼田 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 旭川東 | 1 | 3 | 2 | 1 | 47 | 1 | 1 | 41 | 9 | |||||||
| 旭川西 | 1 | 41 | 1 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||
| 旭川北 | 2 | 1 | 52 | 1 | 40 | 3 | ||||||||||
| 旭川農 | 1 | |||||||||||||||
| 富良野 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 上川 | 4 | |||||||||||||||
| 名寄 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 士別 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 美深 | 1 | |||||||||||||||
| 下川 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 風連 | 2 | |||||||||||||||
| 旭川南 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 留萌 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 増毛 | 2 | |||||||||||||||
| 羽幌 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 稚内 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 浜頓別 | 9 | |||||||||||||||
| 枝幸 | 1 | |||||||||||||||
| 北見北斗 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 北見柏陽 | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 網走向陽 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 留辺蘂 | 4 | |||||||||||||||
| 遠軽 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 紋別 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 興部 | 7 | |||||||||||||||
| 湧別 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 美幌 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 津別 | 2 | |||||||||||||||
| 斜里 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 常呂 | 1 | |||||||||||||||
| 小清水 | 2 | |||||||||||||||
| 滝上 | 1 | |||||||||||||||
| 遠軽家政 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭栄 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 室蘭清水丘 | 29 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 室蘭東 | 2 | |||||||||||||||
| 室蘭工 | 1 | |||||||||||||||
| 苫小牧東 | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
| 苫小牧西 | 1 | |||||||||||||||
| 穂別 | 4 | |||||||||||||||
| 追分 | 2 | |||||||||||||||
| 伊達 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 鵡川 | 1 | |||||||||||||||
| 浦河 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 静内 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 富川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 様似 | 2 | |||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 23 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 帯広三条 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 本別 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 池田 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 清水 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 広尾 | 1 | |||||||||||||||
| 大樹 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 足寄 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 上士幌 | 4 | |||||||||||||||
| 浦幌 | 4 | |||||||||||||||
| 新得 | 2 | |||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 27 | 1 | |||||||||
| 釧路江南 | 5 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 釧路商 | 1 | |||||||||||||||
| 根室 | 2 | |||||||||||||||
| 標津 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 中標津 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 厚岸水産 | 2 | |||||||||||||||
| 厚岸潮見 | 2 | |||||||||||||||
| 阿寒 | 3 | |||||||||||||||
| 標茶 | 5 | |||||||||||||||
| 白糠 | 8 | |||||||||||||||
| 弟子屈 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 釧路北陽 | 6 | |||||||||||||||
| 釧路星園 | 1 | |||||||||||||||
| 今金 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌光星 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 札幌経済 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌第一 | 3 | |||||||||||||||
| 藤女子 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 北星学園男子 | 1 | |||||||||||||||
| 北星学園女子 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌静修 | 1 | |||||||||||||||
| 遺愛女子 | 6 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 4 | 2 | 49 | 12 | 19 | 7 | 10 | 4 | |||||||
| 藤学園旭川 | 3 | |||||||||||||||
| 室蘭カトリック女子 | 1 | |||||||||||||||
| 釧路第一 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館工高専 | 1 | ||||||||||
| 札幌東 | 1 | ||||||||||
| 札幌西 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 札幌南 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 札幌北 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 江別 | 1 | ||||||||||
| 札幌旭丘 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 函館中部 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 函館西 | 1 | ||||||||||
| 函館東 | 1 | 1 | |||||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 倶知安 | 1 | ||||||||||
| 余市 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 三笠 | 1 | 1 | |||||||||
| 滝川 | 1 | 1 | |||||||||
| 旭川東 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 旭川西 | 1 | ||||||||||
| 旭川北 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 富良野 | 1 | 1 | |||||||||
| 下川 | 1 | ||||||||||
| 湧別 | 1 | 1 | |||||||||
| 美幌 | 1 | 1 | |||||||||
| 苫小牧東 | 1 | ||||||||||
| 静内 | 1 | 1 | |||||||||
| 中標津 | 1 | 1 | |||||||||
| 藤女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 1 | 4 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌西 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 札幌南 | 2 | 6 | 3 | 千葉1 医歯1 | |||||||||||
| 札幌北 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 札幌月寒 | 1 | ||||||||||||||
| 江別 | 3 | ||||||||||||||
| 千歳 | 名市1 | ||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 3 | 医歯1 | ||||||||||||
| 札幌開成 | 1 | ||||||||||||||
| 函館中部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 函館西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北檜山 | 1 | ||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 小樽桜陽 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 小樽千秋 | 1 | ||||||||||||||
| 倶知安 | 1 | ||||||||||||||
| 余市 | 1 | ||||||||||||||
| 岩内 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岩見沢東 | 3 | ||||||||||||||
| 夕張南 | 1 | ||||||||||||||
| 夕張北 | 1 | ||||||||||||||
| 美唄東 | 3 | ||||||||||||||
| 滝川 | 2 | 千葉1 | |||||||||||||
| 砂川北 | 1 | ||||||||||||||
| 芦別 | 医歯1 | ||||||||||||||
| 赤平東 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川東 | 1 | ||||||||||||||
| 旭川西 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 旭川北 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 富良野 | 1 | ||||||||||||||
| 士別 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 留萌 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天塩 | 1 | ||||||||||||||
| 北見北斗 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 留辺蘂 | 1 | ||||||||||||||
| 遠軽 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 湧別 | 1 | ||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | ||||||||||||||
| 室蘭清水丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 苫小牧東 | 2 | ||||||||||||||
| 苫小牧西 | 1 | ||||||||||||||
| 伊達 | 1 | ||||||||||||||
| 富川 | 1 | ||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 2 | ||||||||||||||
| 本別 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 清水 | 2 | ||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 釧路江南 | 2 | ||||||||||||||
| 厚岸水産 | 1 | ||||||||||||||
| 阿寒 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 藤女子 | 1 | ||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 2 | 1 | 横市1 | |||||||||||
| 藤学園旭川 | 1 | 1 |