に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||
早稲田大は高校別合格者数を発表せず、多数の合格者を出していると思われる学校を含めて不明な場合があります。そのため、下記の表はランキングとしては不完全であることをご理解の上でご覧ください。
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | 内部進学・推薦等を含む | 
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 200 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 148 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 139 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 136 | 
| 富士 | 東京 | 都 | 共 | ― | 135 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 132 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 132 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 124 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 119 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 118 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 101 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 98 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 93 | 
| 旭丘 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 90 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 89 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 87 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 84 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 83 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 79 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 79 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 78 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 74 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 中 | 72 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 72 | 
| 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 71 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 69 | 
| 加納 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 69 | 
| 高岡 | 富山 | 県 | 共 | ― | 68 | 
| 駒場 | 東京 | 都 | 共 | ― | 67 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 67 | 
| 大泉 | 東京 | 都 | 共 | ― | 66 | 
| 武蔵 | 東京 | 都 | 共 | ― | 65 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 中 | 64 | 
| 石神井 | 東京 | 都 | 共 | ― | 63 | 
| 九段 | 東京 | 都 | 共 | ― | 61 | 
| 藤島 | 福井 | 県 | 共 | ― | 61 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 60 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 58 | 
| 三田 | 東京 | 都 | 共 | ― | 57 | 
| 小山台 | 東京 | 都 | 共 | ― | 52 | 
| 千種 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 52 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 中 | 51 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 50 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 48 | 
| 富山 | 富山 | 県 | 共 | ― | 48 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 47 | 
| お茶の水女子大附 | 東京 | 国 | 女 | 中 | 46 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 46 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 45 | 
| 鶴丸 | 鹿児島 | 県 | 共 | ― | 45 | 
| 磐城 | 福島 | 県 | 男 | ― | 44 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 44 | 
| 白鷗 | 東京 | 都 | 共 | ― | 44 | 
| 仙台第一 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 43 | 
| 木更津 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 国分寺 | 東京 | 都 | 共 | ― | 43 | 
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 中 | 43 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 43 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 男 | 中 | 43 | 
| 富山中部 | 富山 | 県 | 共 | ― | 42 | 
| 金沢大附 | 石川 | 国 | 共 | 中 | 41 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 時習館 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 41 | 
| 富士 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 40 | 
| 神戸 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 40 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 米子東 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 39 | 
| 福島 | 福島 | 県 | 男 | ― | 38 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 38 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 38 | 
| 姫路西 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 38 | 
| 安積 | 福島 | 県 | 男 | ― | 37 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 下関西 | 山口 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 長生 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 中 | 36 | 
| 丸亀 | 香川 | 県 | 共 | ― | 36 | 
| 佐野 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 35 | 
| 飯田 | 長野 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 宇部 | 山口 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 熊本 | 熊本 | 県 | 共 | ― | 35 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 34 | 
| 上野 | 東京 | 都 | 共 | ― | 34 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 34 | 
| 野沢北 | 長野 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 34 | 
| 福岡 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 墨田川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 33 | 
| 栃木 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 32 | 
| 小松川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 32 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 中 | 32 | 
| 山形東 | 山形 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 会津 | 福島 | 県 | 男 | ― | 31 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 31 | 
| 井草 | 東京 | 都 | 共 | ― | 30 | 
| 岡崎北 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 30 | 
| 高知学芸 | 高知 | 私 | 共 | 中 | 30 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 中 | 30 | 
