に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13071 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 2300 | 
|---|---|
| 集計率 | 17.6% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 城北埼玉 | 埼玉 | 私 | 男 | ― | 111 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 110 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 108 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 105 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 中 | 102 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 96 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 93 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 90 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 86 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 83 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 81 | 
| 越谷北 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 78 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 76 | 
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 74 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 69 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 68 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 68 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 67 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 65 | 
| 小石川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 65 | 
| 小田原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 64 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 63 | 
| 立川 | 東京 | 都 | 共 | ― | 61 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 60 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 60 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 60 | 
| 鎌倉 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 60 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 59 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 59 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 59 | 
