に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14983 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 3184 | 
|---|---|
| 集計率 | 21.3% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 157 | 
| 江戸川学園取手 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 141 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 140 | 
| 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 139 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 134 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 128 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 126 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 122 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 122 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 121 | 
| 春日部 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 120 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 117 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 110 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 107 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 105 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 101 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 99 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 98 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 94 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 94 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 90 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 89 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 81 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 80 | 
| 竹園 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 80 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 79 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 78 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 78 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 77 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 77 | 
