に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1226 | 
|---|---|
| 集計率 | 24.0% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 54 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 52 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 51 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 49 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | 併 | 48 | 
| 鎌倉女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 46 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 45 | 
| 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 45 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 44 | 
| 大宮開成 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 42 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 41 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 40 | 
| 千葉東 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 39 | 
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 39 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 38 | 
| 吉祥女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 38 | 
| 昭和学院秀英 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 37 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 逗子開成 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 37 | 
| 浦和明の星女子 | 埼玉 | 私 | 女 | 完 | 36 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 36 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 35 | 
| 広尾学園 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 34 | 
| 光塩女子学院高等科 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 34 | 
| 國學院大學久我山 | 東京 | 私 | 併 | 併 | 34 | 
| 大妻 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 33 | 
| 富士見 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 32 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 31 | 
| 東京農業大学第一 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 31 | 
