に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1488 | 
|---|---|
| 集計率 | 29.2% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 68 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 63 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 59 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 57 | 
| 国立 | 東京 | 都 | 共 | ― | 56 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 56 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 52 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 49 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 48 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 47 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 46 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 46 | 
| 川越 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 45 | 
| 浦和第一女子 | 埼玉 | 県 | 女 | ― | 44 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 44 | 
| 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 42 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 41 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 40 | 
| 大宮 | 埼玉 | 県 | 共 | ― | 38 | 
| 筑波大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 37 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 36 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 35 | 
| 大妻 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 35 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 併 | 35 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 35 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 34 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 34 | 
| 横浜雙葉 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 34 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 34 | 
| 淑徳与野 | 埼玉 | 私 | 女 | 併 | 33 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 33 | 
| 錦城 | 東京 | 私 | 共 | ― | 33 | 
| 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 33 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 33 | 
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 33 | 
