に移動
に移動
| 日程 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 
集計率
| 出身校等集計数 | 1559 | 
|---|---|
| 集計率 | 20.2% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | |
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(学部) | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | 上位30校 | 
| 集計対象(人数・地域等) | |
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 厚木 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 92 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 85 | 
| 山手学院 | 神奈川 | 私 | 共 | 併 | 82 | 
| 大和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 67 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 66 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 61 | 
| 青山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 58 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 58 | 
| 洗足学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 56 | 
| 相模原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 55 | 
| 鷗友学園女子 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 54 | 
| 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 50 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 49 | 
| 平塚江南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 49 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 48 | 
| 東京都市大付 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 47 | 
| 横浜共立学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 47 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 42 | 
| 新宿 | 東京 | 都 | 共 | ― | 41 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 併 | 41 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 39 | 
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 39 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 38 | 
| 東京都市大学等々力 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 38 | 
| 大宮開成 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 白鷗 | 東京 | 都 | 共 | 併 | 37 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 37 | 
| 青稜 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 37 | 
| 希望ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 37 | 
| 市立浦和 | 埼玉 | 市 | 共 | 併 | 36 | 
| 国分寺 | 東京 | 都 | 共 | ― | 36 | 
