全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 男子 | 選手権 | 1 | 2回戦 | 1987年度 | |||
| バスケットボール | 男子 | ウィンターカップ | 5 | 3回戦 | 2015年度 | |||
| ハンドボール | 男子 | [IH]選手権 | * | 1 | 優勝 | - | ||
| ハンドボール | 男子 | 選抜 | * | 1 | ベスト4 | - | ||
| テニス | 男子 | [IH]高校対抗 | 5 | 2回戦 | 1979年度 | |||
| テニス | 女子 | [IH]高校対抗 | 3 | 1回戦 | 1977年度 | |||
| ソフトテニス | 女子 | [IH]選手権 | 1 | 未調査 | 1972年度 | |||
| バドミントン | 女子 | [IH]選手権 | 2 | 1回戦 | 1985年度 | |||
| 弓道 | 男子 | [IH]高校弓道 | * | 2 | 準優勝 | - | ||
| 弓道 | 女子 | [IH]高校弓道 | * | 2 | 2 | 準優勝 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 男子 | 66 | 選手権 | 1987年度 | 2回戦 | 小禄 | 
| バスケットボール | 男子 | 39 | 選抜優勝(WC) | 2008年度 | 3回戦 | 小禄 | 
| バスケットボール | 男子 | 40 | 選抜優勝(WC) | 2009年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| バスケットボール | 男子 | 43 | 選抜優勝(WC) | 2012年度 | 3回戦 | 小禄 | 
| バスケットボール | 男子 | 45 | 選抜優勝(WC) | 2014年度 | 2回戦(初戦) | 小禄 | 
| バスケットボール | 男子 | 46 | 選抜優勝(WC) | 2015年度 | 2回戦 | 小禄 | 
| ハンドボール | 男子 | 39 | [IH]選手権 | 1988年度 | 優勝 | 小禄 | 
| ハンドボール | 男子 | 11 | 選抜 | 1988年 | ベスト4 | 小禄 | 
| テニス | 男子 | 30 | [IH]高校対抗 | 1973年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 男子 | 31 | [IH]高校対抗 | 1974年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 男子 | 32 | [IH]高校対抗 | 1975年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 男子 | 33 | [IH]高校対抗 | 1976年度 | 2回戦 | 小禄 | 
| テニス | 男子 | 36 | [IH]高校対抗 | 1979年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 女子 | 30 | [IH]高校対抗 | 1973年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 女子 | 31 | [IH]高校対抗 | 1974年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| テニス | 女子 | 34 | [IH]高校対抗 | 1977年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| ソフトテニス | 女子 | 27 | [IH]選手権 | 1972年度 | 未調査 | 小禄 | 
| バドミントン | 女子 | 35 | [IH]選手権 | 1984年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| バドミントン | 女子 | 36 | [IH]選手権 | 1985年度 | 1回戦 | 小禄 | 
| 弓道 | 男子 | 17 | [IH]高校弓道 | 1972年度 | 準優勝 | 小禄 | 
| 弓道 | 男子 | 31 | [IH]高校弓道 | 1986年度 | 準優勝 | 小禄 | 
| 弓道 | 女子 | 14 | [IH]高校弓道 | 1969年度 | 準優勝 | 小禄 | 
| 弓道 | 女子 | 16 | [IH]高校弓道 | 1971年度 | ベスト4 | 小禄 | 
| 弓道 | 女子 | 21 | [IH]高校弓道 | 1976年度 | ベスト4 | 小禄 | 
| 弓道 | 女子 | 22 | [IH]高校弓道 | 1977年度 | 準優勝 | 小禄 | 
