全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 選手権(夏の甲子園) | 9 | ベスト8 | 2018年 | |||
| 野球 | 男子 | 選抜(春の甲子園) | 5 | ベスト8 | 2016年 | |||
| 卓球 | 女子 | [IH]選手権 | * | 1 | ベスト4 | - | ||
| 卓球 | 女子 | 選抜 | * | 1 | 1 | 準優勝 | - | |
| ソフトボール | 女子 | 選抜 | * | 1 | 1 | 準優勝 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 77 | 選手権 | 1995年 | 2回戦(初戦) | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 80 | 選手権 | 1998年 | 3回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 83 | 選手権 | 2001年 | ベスト8 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 85 | 選手権 | 2003年 | 2回戦(初戦) | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 89 | 選手権 | 2007年 | 3回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 93 | 選手権 | 2011年 | 1回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 96 | 選手権 | 2014年 | 1回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 98 | 選手権 | 2016年 | 3回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 100 | 選手権 | 2018年 | 2回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 67 | 選抜 | 1995年 | ベスト8 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 69 | 選抜 | 1997年 | 2回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 71 | 選抜 | 1999年 | ベスト8 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 76 | 選抜 | 2004年 | 1回戦 | 日南学園 | 
| 野球 | 男子 | 88 | 選抜 | 2016年 | 1回戦 | 日南学園 | 
| 卓球 | 女子 | 75 | [IH]選手権 | 2006年度 | ベスト4 | 日南学園 | 
| 卓球 | 女子 | 33 | 選抜 | 2005年度 | ベスト4 | 日南学園 | 
| 卓球 | 女子 | 34 | 選抜 | 2006年度 | 準優勝 | 日南学園 | 
| ソフトボール | 女子 | 4 | 選抜 | 1986年 | ベスト4 | 日南学園 | 
| ソフトボール | 女子 | 7 | 選抜 | 1989年 | 準優勝 | 日南学園 | 
