全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 選手権(夏の甲子園) | 1 | 1回戦 | 1994年 | |||
| ソフトテニス | 男子 | [IH]選手権 | 24 | 1 | ベスト4 | 2019年度 | ||
| ソフトテニス | 男子 | 選抜 | * | 2 | ベスト4 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 76 | 選手権 | 1994年 | 1回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 44 | [IH]選手権 | 1989年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 45 | [IH]選手権 | 1990年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 46 | [IH]選手権 | 1991年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 47 | [IH]選手権 | 1992年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 49 | [IH]選手権 | 1994年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 50 | [IH]選手権 | 1995年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 51 | [IH]選手権 | 1996年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 53 | [IH]選手権 | 1998年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 54 | [IH]選手権 | 1999年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 56 | [IH]選手権 | 2001年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 57 | [IH]選手権 | 2002年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 58 | [IH]選手権 | 2003年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 59 | [IH]選手権 | 2004年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 60 | [IH]選手権 | 2005年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 61 | [IH]選手権 | 2006年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 62 | [IH]選手権 | 2007年度 | ベスト4 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 63 | [IH]選手権 | 2008年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 64 | [IH]選手権 | 2009年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 65 | [IH]選手権 | 2010年度 | 未調査 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 67 | [IH]選手権 | 2012年度 | 3回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 68 | [IH]選手権 | 2013年度 | 1回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 69 | [IH]選手権 | 2014年度 | 1回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 70 | [IH]選手権 | 2015年度 | 2回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 74 | [IH]選手権 | 2019年度 | 2回戦 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 16 | 選抜 | 1991年 | ベスト4 | 西城陽 | 
| ソフトテニス | 男子 | 26 | 選抜 | 2001年 | ベスト4 | 西城陽 | 
