国公立大医学部合格者数
| 入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 千葉 | 医歯 | 横市 | 信州 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 旭川1 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 富山1 | ||||||||||||
| 2018 | 3 | 1 | 香川1 愛媛1 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2008 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1995 | 高知1 宮崎1 | ||||||||||||||
| 1994 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 1991 | 1 | ||||||||||||||
| 1990 | 奈良1 | ||||||||||||||
| 1989 | 1 | ||||||||||||||
| 1988 | 山梨1 | ||||||||||||||
| 1987 | 1 | ||||||||||||||
| 1985 | 1 | ||||||||||||||
| 1984 | 1 | 山形2 | |||||||||||||
| 1983 | 1 | 1 | 山梨2 浜松1 島根1 | ||||||||||||
| 1982 | 2 | 1 | 山梨2 | ||||||||||||
| 1981 | 1 | 山形1 福島1 新潟1 金沢1 福井1 三重1 | |||||||||||||
| 1980 | 1 | 1 | 山形1 群馬1 金沢1 | ||||||||||||
| 1979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山形1 浜松1 宮崎1 | |||||||
| 1978 | 1 | 1 | 弘前1 山形2 浜松2 鳥取1 | ||||||||||||
| 1977 | 6 | 2 | 2 | 弘前1 山形1 群馬2 金沢1 三重1 和歌1 愛媛1 熊本1 | |||||||||||
| 1976 | 2 | 1 | 2 | 群馬1 新潟1 浜松1 | |||||||||||
| 1975 | 浜松1 | ||||||||||||||
| 1974 | 1 | 札幌2 | |||||||||||||
| 1973 | 1 | ||||||||||||||
| 1972 | 2 | ||||||||||||||
| 1971 | 1 | 1 | 
