国公立大医学部合格者数
この表はスクロールできます
この表は並び替えできます。
入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2020 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 旭川1 三重1 | |||||||||
2019 | 4 | 1 | 2 | 宮崎1 | |||||||||||
2018 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 金沢1 島根1 | |||||||||
2017 | 9 | 7 | 3 | 旭川1 札幌1 千葉1 富山1 大分1 琉球1 | |||||||||||
2016 | 5 | 2 | 2 | 新潟1 | |||||||||||
2015 | 7 | 6 | 2 | 2 | 徳島1 佐賀1 | ||||||||||
2014 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2013 | 2 | 1 | |||||||||||||
2012 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 旭川1 浜松1 琉球1 | |||||||||
2010 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
2009 | 1 | 0 | 宮崎1 | ||||||||||||
2008 | 3 | 2 | |||||||||||||
2007 | 1 | ||||||||||||||
2006 | 2 | ||||||||||||||
2004 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山梨1 | |||||||||
1999 | 京府1 | ||||||||||||||
1995 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1992 | 1 | 横市1 | |||||||||||||
1991 | 鳥取1 | ||||||||||||||
1990 | 1 | ||||||||||||||
1988 | 1 | 群馬1 | |||||||||||||
1987 | 1 | ||||||||||||||
1986 | 新潟1 | ||||||||||||||
1984 | 新潟1 | ||||||||||||||
1983 | 1 |
- 不明あるいは調査未完の大学・入試年が多数あり、上表はあくまでも判明分の数字である。